vi värderar din integritet
Lyra (uttalas uigla UIR) är det latinska namnet på en konstellation som ligger norr om den himmelska ekvatorn. Som sådan är det lättare synligt från norra halvklotet.
på engelska är denna konstellation också känd som” Lyre ”medan i astronomiskatexter och litteratur förkortas denna konstellation ofta som” Lyr ”(enligt standarden för Internationella Astronomiska Unionen – IAU) eller som” Lyra ” (enligt EN namnkonvention som används av NASA).
den latinska genitiv av konstellationen namn är ”Lyrae” (uttalas uigla UI RI)och det används för att identifiera några av de ljusaste stjärnorna i denna konstellation baserat på Bayer eller Flamsteed stjärna namngivningskonvention. Till exempel: Audrey Lyrae (lyras ljusaste stjärna baserat på Bayer-katalogen); or23 Lyrae (den 23: e stjärnan i konstellationen Lyra baserat på Flamsteed-katalogen).
tillgängliga resurser för Lyra
- Sky diagram över Lyra
- kontrollera lyras synlighet från din plats
- topp ljusaste stjärnor i Lyra. Se även den kompletta listan över stjärnor i Lyrabrigare än magnitud 6.5.
- topp Djup himmel objekt i Lyra. Se även den kompletta listan över Messier, NGC och IC objekt i Lyra.
Sky diagram över Lyra konstellation
Här ger vi en förenklad sky diagram över Lyra konstellationen.Alternativt är det möjligt att hitta Lyra på natthimlen med hjälp av vårt interaktiva Planetarium Online.
synlighet av Lyra konstellation
plats: Greenwich, Storbritannien
Latitud: 51 28′ 47″ n
longitud: 0 00′ 00″ E
tidszon: Europa/London
Dagens Lyra rise, transit och set times fromGreenwich, Storbritannien arethe följande (alla tider i förhållande till den lokala tidszonen Europa/London):
de uppgång och inställda tider som anges här är bara riktningsindikationer och de hänvisar till en punkt ungefär placerad i mitten av konstellationen. Vid mycket stora konstellationer kan dessa tider ha liten relevans.
ljusa stjärnor i Lyra konstellation
tabellen nedan visar de 20 ljusaste stjärnorna i Lyra konstellationen.Se även hellistan med 80 stjärnor ljusare än magnitud 6,5 (ungefärlig)i konstellationen Lyra. Klicka på varje stjärna för att se mer information om den.
HR-nummer (*) | stjärnbeteckning | egennamn | visuell magnitud | färg | anteckningar | |
---|---|---|---|---|---|---|
hr7001 | Vega | 0,03 | variabel; multipel; | |||
hr7178 | sulafat | 3.24 | ; | |||
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
Deep Sky Objects i Lyra Constellation
tabellen nedan visar de 20 ljusaste deep sky-objekten i Lyra constellation.Se även den kompletta listan över 42 djupa himmelobjekti konstellationen Lyra. Listan innehåller objekt från Messier, New General Catalog (NGC) och Index Catalog (IC).
namn | Typ | ||
---|---|---|---|
NGC 6743 | öppna kluster | 8.2 (B) | |
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |