Folsom Field
Colorado Avenue
Boulder, Colorado, 80302
11 oktober 1924
1968, 1976, 2003
1956, 1967, 2003
univ. av Colorado
Univ. av Colorado
gräs (1999–nu)
AstroTurf (1971-1998)
gräs (1924-1970)
$65,000 – (1924)
Sink Combs Dethlefs (renoveringar)
Colorado stadium
(1924-1944)
Colorado bufflar (NCAA) (1924–närvarande)
26 000 (1924-1955)
45 000 (1956-1966)
51 000 (1967-1975)
52 005 (1976-1978)
51 463 (1979-1990)
51 748 (1991-1994)
51 808 (1995-1998)
51 655 (1999-2000)
50 942 (2001-2002)
53,750 (2003-2009)
53,613 (2010-nu)
Folsom Field är en utomhus Fotbollsstadion på campus vid University of Colorado, vid Boulder, Colorado. Öppnade 1924, det är hemfältet för Colorado Buffaloes of the Pacific-12 Conference; fram till juli 2011 var Colorado medlem i Big 12 Conference. Den hästskoformade stadion löper i den traditionella nord-syd-konfigurationen och öppnar i norr. Cu athletic administration center, uppkallat efter 1950-talets huvudtränare Dal Ward, ligger i norra änden.
spelplanen återvände till naturligt gräs 1999 och sitter på en höjd av 5 360 fot, mer än en mil över havet. Folsom Field är den tredje högsta stadion i stor college fotboll, bakom endast Wyoming och flygvapnet i Mountain West Conference.
historia
Gamble Field var hem för Colorado fotboll i två decennier, genom 1923. Folsom Field (ursprungligen Colorado Stadium) öppnade 1924 och har varit hem för CU fotbollslag sedan dess. Genom fotbollssäsongen 2007 har Buffs ett hemrekord på 286-139-14, en vinnande procentandel av .667. Före öppningen av Folsom Field spelade CU sina spel på Gamble Field i två decennier, där sittplatser på 9000 var begränsad till tillfälliga läktare. ursprungligen känd som Colorado Stadium för sina första tjugo år, döptes den om 1944, efter döden av den legendariska CU-tränaren Fred Folsom. Han coachade Buffs från 1895-1902 och 1908-15, sammanställa en 78-24-2 (.760) totalt rekord.2008 blev Folsom Field den första ”zero-waste” – stadion i NCAA genom att inrätta ett rigoröst återvinnings-och komposteringsprogram.
expansioner och renoveringar
När den öppnades 1924 hade den hästskoformade arenan en kapacitet på 26 000. En stor expansion 1956 höjde stadionens höjd och ökade sin kapacitet till 45 000; 1967 tillsattes 6 000 fler platser med borttagningen av löpbanan (spåret & fältlag flyttade till Potts Field på East Campus). 1968 lades en enorm presslåda på sex nivåer till toppen av West side Tribune, direkt framför Balch Fieldhouse, basketlagets tidigare hem. Renoveringarna fortsatte 1976 när de gamla, ojämna träblekarna ersattes med aluminium, vilket höjde kapaciteten till 52 005. År 2003 lades sviter och klubbplatser till den östra sidan av arenan, vilket höjde kapaciteten till 53 750. Sedan renoveringen 2003 har 137 platser med hindrad utsikt tagits bort och sänkt sittkapaciteten till 53 613.
spela yta
från 1924-70 var spelytan på Folsom Field naturligt gräs. 1971 installerades AstroTurf och det första spelet som spelades på den nya ytan var på mot Wyoming den 18 September. (Buffs slutade trea i national AP poll 1971, bakom Nebraska och Oklahoma, för ett nationellt svep för Big Eight-konferensen.) Konstgräset ersattes 1978 och igen 1989 med ”Astroturf-8.”.efter 28 års AstroTurf återvände Folsom Field till naturligt gräs våren 1999. Projektet, som inkluderade bio-termisk uppvärmning, dränering och ett underluftssystem, kostade 1,2 miljoner dollar.
andra användningsområden
Folsom Field används också som mållinjen för Bolder Boulder, en populär 10K road race.
south end zone presenterades i öppnings-och slutkrediterna i slutet av 1970-talet TV-show Mork and Mindy som sattes i Boulder.
den första Promise Keepers stadium-konferensen hölls på Folsom i juni 1992.
Närvaroposter
den största publiken för en cu fotbollsmatch på Folsom Field var 54 972, då Buffs spelade Colorado State den 3 September 2005. Sedan 1998 spelas den tidiga säsongen icke-konferens rivalitet spel med CSU vanligtvis i neutral Denver.
den översta publiken någonsin på Folsom Field var för en rockkonsert den 1 maj 1977 för en av de populära Colorado Sun Day konsertserierna. Deltagandet uppskattades 61 500 (översteg den största fotbollspubliken med cirka 9 000) för en show med Fleetwood Mac, Bob Seger, Firefalloch John Sebastian.
Season | Games | Sold Out | W-L-T | Attendance | Average |
1937 | 6 | 6-0-0 | 46,826 | 7,804 | |
1942 | 4 | 4-0-0 | 15,796 | 3,949 | |
1946 | 5 | 4-0-1 | 53,000 | 10,600 | |
1947 | 4 | 2-2-0 | 54,000 | 13,500 | |
1948 | 5 | 3-2-0 | 79,479 | 15,896 | |
1949 | 5 | 2-3-0 | 98,776 | 19,755 | |
1950 | 5 | 4-1-0 | 97,748 | 19,550 | |
1951 | 5 | 5-0-0 | 107,121 | 21,424 | |
1952 | 5 | 2 | 3-0-2 | 123,481 | 24,696 |
1953 | 5 | 3-2-0 | 113,640 | 22,728 | |
1954 | 5 | 2 | 3-2-0 | 129,700 | 25,940 |
1955 | 5 | 1 | 4-1-0 | 113,500 | 22,700 |
1956 | 5 | 2 | 3-2-0 | 175,000 | 35,000 |
1957 | 5 | 3-2-0 | 152,500 | 30,500 | |
1958 | 5 | 1 | 2-3-0 | 187,500 | 37,500 |
1959 | 6 | 3-3-0 | 177,903 | 29,651 | |
1960 | 5 | 1 | 4-1-0 | 185,653 | 37,131 |
1961 | 6 | 1 | 5-1-0 | 199,987 | 33,331 |
1962 | 4 | 2-2-0 | 116,000 | 29,000 | |
1963 | 5 | 1-4-0 | 135,000 | 27,000 | |
1964 | 5 | 1-4-0 | 140,600 | 28,120 | |
1965 | 5 | 3-1-1 | 129,700 | 25,940 | |
1966 | 5 | 1 | 3-2-0 | 196,188 | 39,238 |
1967 | 5 | 4-1-0 | 196,817 | 39,363 | |
1968 | 5 | 1 | 3-2-0 | 215,574 | 43,115 |
1969 | 5 | 5-0-0 | 175,104 | 35,021 | |
1970 | 5 | 1 | 3-2-0 | 219,521 | 43,904 |
1971 | 5 | 5-0-0 | 220,171 | 44,034 | |
1972 | 6 | 3 | 5-1-0 | 307,044 | 51,174 |
1973 | 5 | 3-2-0 | 246,521 | 49,304 | |
1974 | 5 | 2 | 3-2-0 | 253,762 | 50,752 |
1975 | 6 | 6-0-0 | 281,199 | 46,867 | |
1976 | 6 | 2 | 5-1-0 | 300,191 | 50,032 |
1977 | 6 | 2 | 5-1-0 | 293,483 | 48,914 |
1978 | 8 | 2 | 5-3-0 | 383,048 | 47,881 |
1979 | 6 | 1-5-0 | 265,956 | 44,326 | |
1980 | 6 | 1 | 1-5-0 | 245,868 | 40,978 |
1981 | 6 | 3-3-0 | 209,224 | 34,871 | |
1982 | 7 | 1 | 1-6-0 | 251,909 | 41,985 |
1983 | 6 | 1 | 3-3-0 | 237,674 | 39,612 |
1984 | 6 | 1 | 1-5-0 | 235,670 | 39,278 |
1985 | 6 | 4-2-0 | 220,734 | 36,789 | |
1986 | 6 | 2 | 3-3-0 | 269,546 | 44,924 |
1987 | 6 | 1 | 4-2-0 | 268,711 | 44,785 |
1988 | 6 | 4-2-0 | 235,142 | 39,190 | |
1989 | 6 | 2 | 6-0-0 | 293,726 | 48,954 |
1990 | 6 | 4 | 6-0-0 | 310,374 | 51,729 |
1991 | 6 | 4 | 4-1-1 | 311,458 | 51,910 |
1992 | 6 | 4 | 5-0-1 | 309,900 | 51,650 |
1993 | 6 | 5 | 4-2-0 | 311,360 | 51,893 |
1994 | 6 | 3 | 6-0-0 | 304,897 | 50,816 |
1995 | 6 | 4 | 4-2-0 | 312,958 | 52,160 |
1996 | 6 | 4 | 5-1 | 312,586 | 52,098 |
1997 | 6 | 2 | 3-3 | 309,947 | 51,658 |
1998 | 6 | 5-1 | 284,512 | 47,419 | |
1999 | 5 | 1 | 4-1 | 239,313 | 47,863 |
2000 | 5 | 1-4 | 249,950 | 49,990 | |
2001 | 6 | 1 | 5-1 | 284,848 | 47,475 |
2002 | 6 | 2 | 5-1 | 295,286 | 49,214 |
2003 | 6 | 2 | 3-3 | 302,588 | 50,431 |
2004 | 6 | 1 | 4-2 | 287,368 | 47,895 |
2005 | 6 | 2 | 5-1 | 302,452 | 50,409 |
2006 | 6 | 2-4 | 276,286 | 46,048 | |
2007 | 6 | 3-3 | 303,051 | 50,509 | |
2008 | 6 | 1 (Texas) | 4-2 | 296,858 | 49,476 |
2009 | 6 | 3-3 | 300,527 | 50,088 | |
2010 | 6 | 4-2 | 281,182 | 46,864 | |
2011 | 5 | 1-4 | 251,777 | 50,355 | |
2012 | 6 | 0-6 | 273,235 | 45,539 | |
2013 | 6 | 3-3 | 230,773 | 38,462 | |
2014 | 6 | 1-5 | 226,670 | 37,778 |
Gallery
Lägg till ett foto i det här galleriet
- 1.0 1.1 1.2 Folsom fält hem. CUBuffs.com. hämtad 2007-03-06.
- Colorado.edu-cu campus karta
- färg flygfoto (& topografisk karta) av CU campus från USGS via Microsoft Research Maps
- College FB Data Warehouse 1971 slutlig ap-undersökning
- CU Buffs.com Folsom fält spelar yta