Articles

O gráfico de pontuações GMAT (e como usá-lo), actualizado para 2020

o gráfico de pontuações GMAT explica como as suas pontuações escaladas no mapa das secções Quant e Verbal para a sua pontuação total de 800 pontos, e pode dar-lhe uma ideia de onde precisa de melhorar para aumentar a sua pontuação total.

o algoritmo de pontuação GMAT e este gráfico mudaram ao longo do tempo. Especialmente à medida que você se aproxima de uma pontuação perfeita GMAT, tem havido compressão — alcançar uma pontuação 780, 790 ou 800 GMAT agora requer pontuações maiores escaladas em cada uma das seções do que era usado há vários anos atrás. Este gráfico é actualizado em outubro de 2020.

Verbal
Quant
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
30 510 520 530 530 540 550 560 560 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670
31 520 530 530 540 550 560 560 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670
32 520 530 530 540 550 560 570 570 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680
33 530 540 550 560 560 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690
34 540 550 560 560 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690
35 550 560 560 570 580 580 590 600 600 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700
36 550 560 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710
37 560 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720
38 570 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 720
39 580 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 720 730
40 580 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 680 680 690 690 700 710 720 720 730 740
41 590 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 720 730 740 740
42 600 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 710 720 730 740 740 750
43 610 610 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 720 730 740 740 750 760
44 610 620 630 640 640 650 660 670 680 680 690 690 700 710 720 720 730 740 740 750 760 770
45 620 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 700 720 720 730 740 740 750 760 770 770
46 630 640 640 650 660 670 670 680 690 690 700 710 710 720 730 740 740 750 760 770 770 780
47 640 640 650 660 660 670 680 690 690 700 710 720 720 730 740 740 750 760 770 770 780 780
48 640 650 660 670 680 680 690 690 700 710 720 720 730 740 740 750 760 760 770 780 780 780
49 650 660 670 670 680 690 690 700 710 720 730 740 740 740 750 760 770 770 780 780 780 780
50 660 670 670 680 690 690 700 710 720 730 740 740 750 750 760 770 770 780 780 780 780 790
51 670 670 680 690 690 700 710 720 730 740 750 750 760 760 770 770 780 780 780 780 790 800

This chart omits the Integrated Reasoning and Analytical Writing Assessment scores because those do not influence your total score on the GMAT.

pode muito bem perguntar o que um gráfico como este pode dizer-lhe sobre a sua própria pontuação GMAT. Ao entender como as suas pontuações escaladas no mapa Quant e Verbal para a sua pontuação total, você pode descobrir quanto você precisa para melhorar o seu desempenho GMAT em cada seção, a fim de alcançar a sua pontuação final na escala de 800 pontos, que é a pontuação mais importante para as admissões de MBA.

como resultado, pode ser uma ótima maneira de entender seus pontos fortes e as áreas onde você precisa melhorar. Duas coisas provavelmente se destacarão. Embora não os detalhemos neste artigo, você pode encontrar uma profunda discussão sobre eles nos links abaixo:

  • Você pode notar que sua pontuação combinada é muito boa, apesar de um percentual baixo. Saiba por que razão os percentis GMAT podem ser enganadores. Na seção quant, você não precisa alcançar um grande percentil para ganhar a admissão. E no lado verbal, mesmo alcançando um grande percentual pode não aumentar a sua pontuação total tanto quanto você gostaria.como corolário disto, a maneira mais rápida de melhorar a sua pontuação total pode ser melhorar a sua pontuação verbal, mesmo que o seu percentil verbal pareça alto e o seu percentil quantitativo pareça baixo. Sua pontuação total é aquela que as escolas mais se preocupam, pelas razões descritas na sua pontuação GMAT é bom o suficiente?

relatórios de melhoria de pontuação

os outros dados úteis a ter em mãos ao tentar determinar as áreas em que você precisa de Ajuda é o relatório de melhoria de pontuação, que está disponível para encomendar quando você tomar o GMAT. Este relatório, além de lhe dar suas pontuações em escala quant e verbal, também irá quebrar suas respostas corretas e incorretas por tipo de pergunta.

GMAT Verbal Tipos de Pergunta

  • o Raciocínio Crítico, o qual é subdividido em “Análise Crítica” e a “Construção/Plano”
  • a Compreensão da Leitura, que é subdividida em “Identificar Afirmou Idéia” e “Identificar Inferida a Idéia”
  • a Correção da Sentença, qual é subdividida em “Gramática” e “Comunicação”

GMAT Quant Tipos de Pergunta

  • Problema de Resolução
  • Suficiência de Dados
  • Aritmética
  • Álgebra/Geometria

de Habilidades Fundamentais de Quant Categorias

  • Geometria
  • Taxas/Proporção/Percentual
  • Valor/Ordem/Factores
  • Algébrica Igualdades/Desigualdades
  • Contagem/Sets/Series

Se você sabe a partir do gráfico de pontuação acima do que a pontuação proporcional que você precisa para conseguir cumprir o seu objetivo no 800-contagem de pontos, e você sabe do seu ESR que tipos de perguntas que estão segurando você de volta, você tem tudo que você precisa para criar uma eficiente GMAT plano de estudo, onde você focar o seu tempo exatamente os tipos de perguntas que estão segurando a sua pontuação. Esta é a maneira mais eficiente de atingir a sua pontuação alvo para que você possa seguir em frente com o resto de sua aplicação MBA.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *