社会的距離のためのアメリカの最高の座席を国内で飛ぶ方法
編集者注:これは定期的な投稿であり、定期的に新しい情報で更新されます。 TPGは、次の旅行を予約する前に、医師に相談し、保健当局の指導に従い、地元の旅行制限を調査することを示唆しています。 私たちは、あなたが来月または来年旅行しているかどうか、あなたが準備を支援するためにここにいます。
アメリカン航空の艦隊は、特に米国の国内線では、非常に矛盾しています。 一部の長い国内線では、ファーストクラスであっても、電源コンセントや機内エンターテイメントスクリーンが欠けています。 一方、一時間のフライトでエコノミーとして販売されているリーフラットビジネスクラスの座席を見つけることができます。 さらに、COVIDのためにほとんどの長距離飛行がまだ中断されているため、AAは国内線で国際的に構成された飛行機をより多く使用しています。 言うまでもなく、旅行に柔軟性がある場合、航空会社の艦隊スケジュールを知ることは、優れた(そしてよりプライベートな)経験を得ることを意味します。問題は次のとおりです。
: AAの艦隊のスケジュールは月ごとに大きく異なります。 だから、私たちはポイントの男で定期的にあなたがこれらの優れた座席を見つけることができる場所を明らかにするためにそれを掘ります。
ファーストクラスの特典や有料の航空券を購入したり、500マイルのアップグレードを使用して無料アップグレードを取得したり、エリート会員として無料のアップグレードを取得したりするかどうかにかかわらず、パスポートを持参することなく、アメリカン航空の最高のビジネスクラスの座席を飛行する方法があります。
関連するページ
: デルタ航空とは異なり、AAはクローズドドアスイートを提供していませんが、ご覧のように、いくつかの座席はまだ他の座席よりもはるかに個人的なスペー 我々は以前にカバーしてきたように、これらのルートのいくつかにあからさまにファーストクラスの支払いはunder200の下で開始することができます。
アップグレードがクリアされない場合、またはファーストクラスの支払いをしたくない場合は、AAのワイドボディ艦隊全体がプレミアムエコノミ 国際線およびハワイ発着便ではプレミアムエコノミーとして販売されていますが、これらの座席は本土国内線ではメインキャビンエクストラと それはこれらの座席がプラチナ、プラチナの賛成者およびエグゼクティブプラチナのエリートのために自由であることを意味する。 本土の国内線の優れた経済の座席に坐っている間余分サービスを得ない間、これらの座席は経済の小屋の残り上の明確な改善である。
より多くの航空会社固有のニュースのためのtpgの無料隔週航空ニュースレターにサインアップ!
777-300ER: Zodiac
関連するページ
: ファイブスターサービスであなたの空港の経験をアップグレード
これは、この航空機で国際往復を購入するために、一般的に高価です;これらの便での特典の可用性を取得することは困難であり、これらのプレミアムルート上のアップグレードは非常に後に求められています。 良いニュースは、航空機は現在、国内路線の数を操作しているということです。 この冬、マイアミ(MIA)とロサンゼルス(LAX)の間のクロスカントリーフライト、マイアミ(MIA)とニューヨーク-JFK、マイアミとダラス/フォートワース(DFW)、ダラスとオーランド(MCO)の間の短いホップで運航されているこの航空機を見つけることができます。
From | To | Flight # | Depart | Arrive | Starting | Ending | Frequency |
LAX | MIA | 1473 | 10:00 | 17:50 | 17-Dec | 17-Dec | One-off |
LAX | MIA | 1782 | 12:10 | 7:50 | Now | 16-Dec | Daily |
MIA | LAX | 1235 | 16:30 | 19:09 | Now | 16-Dec | Daily |
MIA | LAX | 2289 | 19:22 | 22:05 | Now | 10-Feb | Daily |
JFK | MIA | 1610 | 7:45 | 11:01 | 19-Dec | 26-Dec | Saturday only |
JFK | MIA | 1101 | 6:00 | 9:04 | 20-Dec | 27-Dec | Sunday only |
JFK | MIA | 313 | 14:30 | 17:47 | 19-Dec | 27-Dec | Daily |
MIA | JFK | 1140 | 8:50 | 11:40 | 19-Dec | 27-Dec | Sat. and Sun. |
MIA | JFK | 1357 | 21:30 | 12:17 | 19-Dec | 27-Dec | Sat. and Sun. |
MIA | DFW | 2447 | 13:35 | 15:45 | 15-Dec | 16-Dec | Daily |
DFW | MCO | 2718 | 8:45 | 12:16 | 16-Dec | 4-Jan | Daily |
DFW | MCO | 2716 | 12:45 | 16:15 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
DFW | MCO | 2791 | 16:50 | 20:19 | 16-Dec | 4-Jan | Daily |
MCO | DFW | 2075 | 9:30 | 11:25 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
MCO | DFW | 2718 | 13:33 | 15:30 | 16-Dec | 4-Jan | Daily |
MCO | DFW | 2716 | 17:30 | 19:27 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
DFW | HNL | 5 | 11:15 | 16:03 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
HNL | DFW | 102 | 21:55 | 9:20 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
777-200:B/E Aerospace Super DiamondまたはZodiac Concept D
アメリカン航空は、777—200艦隊に二つの異なるビジネスクラスの座席を持っています-“ロッキング”ゾディアックコンセプトd席とはるかに良いB/E Aerospace Super Diamond席。 シートマップを見てから離れてこれらを伝えることはできません。 そして、あなたが特定のバージョンを予約しても、機器の変更は、あなたのゲートに表示されますどのタイプを伝えることはありません意味します。 ただし、両方のバージョンは、嘘フラットビジネスクラスの座席です。
どの座席タイプでも、国内線での777-200sの飛行は、平均よりも優れたファーストクラスの経験と平均よりも優れたメインキャビンの余分な経験を提 航空会社のウェブサイトによると、AAが米国内でこれらの航空機を使用しているルートは次のとおりです:
From | To | Flight # | Depart | Arrive | Starting | Ending | Frequency |
CLT | LAS | 1484 | 9:21 | 10:58 | Now | 4-Jan | Daily |
LAS | CLT | 1484 | 12:05 | 19:14 | Now | 4-Jan | Daily |
LAX | JFK | 4 | 21:35 | 5:45 | Now | 10-Feb | Daily |
LAX | JFK | 2 | 8:30 | 16:41 | 17-Dec | 10-Feb | Daily |
JFK | LAX | 3 | 18:00 | 21:19 | Now | 10-Feb | Daily |
JFK | LAX | 1 | 9:00 | 12:24 | 17-Dec | 10-Feb | Daily |
LAX | ORD | 335 | 11:45 | 17:45 | Now | 4-Jan | Daily |
LAX | ORD | 2343 | 12:05 | 18:06 | 5-Jan | 10-Feb | Daily |
ORD | LAX | 1172 | 8:10 | 10:38 | Now | 16-Dec | Daily |
ORD | LAX | 1384 | 8:10 | 10:37 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
ORD | LAX | 1163 | 8:30 | 10:57 | 5-Jan | 10-Feb | Daily |
LAX | MIA | 1314 | 22:55 | 6:37 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
LAX | MIA | 1782 | 12:40 | 8:23 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
LAX | MIA | 1473 | 10:00 | 17:50 | 17-Dec | 10-Feb | Daily |
MIA | LAX | 2471 | 12:25 | 15:06 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
MIA | LAX | 1061 | 22:05 | 12:47 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
MIA | LAX | 742 | 20:10 | 22:58 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
LAX | CLT | 707 | 12:10 | 7:34 | Now | 4-Jan | Daily |
CLT | LAX | 2910 | 11:10 | 13:34 | Now | 4-Jan | Daily |
ORD | HNL | 75 | 9:00 | 14:14 | Now | 4-Jan | Daily |
HNL | ORD | 74 | 18:25 | 6:21 | Now | 4-Jan | Daily |
PHX | HNL | 692 | 10:41 | 14:32 | Now | 4-Jan | Daily |
HNL | PHX | 693 | 23:30 | 8:23 | Now | 4-Jan | Daily |
DFW | OGG | 119 | 12:30 | 16:52 | Now | End of schedule | Daily |
OGG | DFW | 116 | 19:50 | 7:00 | Now | End of schedule | Daily |
MIA | ORD | 2796 | 10:25 | 12:41 | Now | 10-Feb | Daily |
ORD | MIA | 275 | 18:50 | 22:57 | Now | 16-Dec | Daily |
ORD | MIA | 374 | 18:50 | 22:52 | 17-Dec | 10-Feb | Daily |
CLT | MIA | 1344 | 16:25 | 18:38 | Now | 10-Feb | Daily |
MIA | CLT | 2358 | 10:25 | 12:28 | Now | 16-Dec | Daily |
MIA | CLT | 1344 | 13:22 | 15:23 | 17-Dec | 10-Feb | Daily |
MIA | DFW | 2808 | 9:32 | 11:43 | Now | 10-Feb | Daily |
DFW | MIA | 2008 | 12:45 | 16:27 | Now | 16-Dec | Daily |
MIA | SJU | 1570 | 18:45 | 22:13 | Now | 27-Mar | Daily |
SJU | MIA | 1091 | 9:23 | 11:07 | Now | 27-Mar | Daily |
PHX | DFW | 361 | 10:15 | 13:30 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
DFW | PHX | 520 | 9:03 | 10:41 | 16-Dec | 4-Jan | Daily |
DFW | MCO | 2718 | 8:45 | 12:09 | Now | 15-Dec | Daily |
DFW | MCO | 2716 | 12:50 | 16:22 | Now | 16-Dec | Daily |
DFW | MCO | 2791 | 16:40 | 20:09 | Now | 16-Dec | Daily |
DFW | MCO | 1585 | 10:40 | 14:14 | 17-Dec | 4-Jan | Daily |
MCO | DFW | 2716 | 17:30 | 19:30 | Now | 16-Dec | Daily |
MCO | DFW | 2718 | 13:33 | 15:30 | Now | 4-Jan | Daily |
MCO | DFW | 2075 | 9:27 | 11:24 | Now | 15-Dec | Daily |
DFW | KOA | 229 | 10:45 | 15:30 | 17-Dec | End of schedule | Daily |
KOA | DFW | 230 | 19:50 | 6:54 | 17-Dec | End of schedule | Daily |
787-9: B/E Aerospace Super Diamond
アメリカン航空は主に国際線で低燃費787-9ドリームライナーを保予定の必要性によるハブの間でこれらの航空機を置くため。 これは、AAの最新のビジネスクラスの座席を自分で試してみる絶好の機会を開きます。 You’ll mostly find these three-cabin (economy, premium economy, business) aircraft flying between Dallas (DFW), Los Angeles (LAX) and Honolulu (HNL).
Related: The best credit cards to jumpstart elite status
From | To | Flight # | Depart | Arrive | Starting | Ending | Frequency |
DFW | LAX | 2424 | 9:00 | 10:22 | Now | 4-Jan | Daily |
DFW | LAX | 1807 | 10:30 | 11:51 | Now | 10-Feb | Daily |
DFW | LAX | 2459 | 16:55 | 18:15 | Now | 4-Jan | Daily |
LAX | DFW | 2338 | 9:20 | 14:14 | Now | 4-Jan | Daily |
LAX | DFW | 637 | 103:30 | 15:24 | Now | 4-Jan | Daily |
LAX | DFW | 776 | 17:00 | 21:56 | Now | 4-Jan | Daily |
DFW | HNL | 5 | 11:10 | 15:32 | Now | 16-Dec | One-off |
HNL | DFW | 8 | 20:00 | 7:23 | Now | 16-Dec | Daily |
Source: AA.com
787-8: Zodiac Concept D or B/E Aerospace Super Diamond
あなたが新たに配信されたジェット、チャンスはあなたの787-8は、フロントアップゾディアックコンセプトd席を備えています それは確かにトップアメリカン航空のビジネスクラスの製品ではありませんが、嘘フラット席は間違いなく標準的な国内ファーストクラスの座席の上に予約する価値があります。 この航空機は、ダラス(DFW)とフェニックス(PHX)、ダラスとシカゴ(ORD)、シカゴとフィラデルフィア(PHL)、シカゴとマイアミ(MIA)の間を頻繁に飛行しています。
関連:ショートカットエリートステータス、AAのエアパスでラウンジへのアクセスなど
フライト番号 | 出発 | 到着 | 出発 | 到着 | 出発 | 終了 | 出発 | 終了 | 出発 | 終了 | 出発 | 出発 | 終了 | 出発 | 終了 | 出発 | 終了 | 終了 | |||||||
Now | 16-Dec | Daily | |||||||||||||||||||||||
DFW | PHX | 520 | 9:03 | 10:41 | Now | 15-Dec | Daily | ||||||||||||||||||
DFW | ORD | 1258 | 19:40 | 22:00 | Now | 16-Dec | Tues. and Wed. | ||||||||||||||||||
ORD | DFW | 1114 | 15:05 | 17:45 | Now | 16-Dec | Tues. and Wed. | ||||||||||||||||||
ORD | PHL | 324 | 10:45 | 13:39 | 19-Dec | 4-Jan | Daily | ||||||||||||||||||
ORD | PHL | 324 | 10:45 | 13:39 | 7-Jan | 12-Feb | Thurs/Fri/Sun/Mon | ||||||||||||||||||
ORD | PHL | 324 | 10:35 | 14:50 | 13-Feb | End of schedule | Daily | ||||||||||||||||||
PHL | ORD | 324 | 15:00 | 16:42 | 19-Dec | 4-Jan | Daily | ||||||||||||||||||
PHL | ORD | 324 | 15:20 | 17:00 | 7-Jan | 12-Feb | Thurs/Fri/Sun/Mon | ||||||||||||||||||
PHL | ORD | 324 | 15:18 | 16:55 | 13-Feb | End of schedule | Daily | ||||||||||||||||||
MIA | ORD | 1308 | 19:35 | 21:56 | 18-Dec | 10-Feb | Daily | ||||||||||||||||||
ORD | MIA | 1635 | 8:10 | 12:09 | 17-Dec | 4-Jan | Daily | ||||||||||||||||||
ORD | MIA | 1452 | 7:00 | 11: |
ソース:AA.com p>