ASTM A325 CAIETUL DE SARCINI
- Introducere
- clasele Bolt
- compoziția chimică
- proprietăți mecanice
- nuci recomandate & șaibe
ASTM A325 CAIETUL DE SARCINI pentru carbon tratat termic & șuruburi din oțel rezistent la intemperii, Oțel cu rezistență minimă la tracțiune de 120 ksi, pentru utilizare în aplicații de șuruburi structurale.specificația ASTM A325 acoperă două tipuri de șuruburi hexagonale grele din oțel călit și temperat în dimensiuni metrice și imperiale în scop structural. Specificația include tipul 1& materialul de fixare de tip 3 destinat șuruburilor structurale. Tipul 1 este un tratat termic de înaltă rezistență simplu carbon, carbon-bor, oțel aliat sau oțel aliat bor materiale cu cerințe minime de tracțiune de 105 ksi, randament 81 ksi și limita maximă de duritate de 25 – 35 HRC. Tipul 3 este tratat termic intemperii oțel bolțuri material cu cerința de rezistență similară cu tipul 1, dar o protecție mai mare la coroziune și sunt utilizate în mod vizibil în condiții meteorologice umede.
Bolt Grades
Grade | Class / Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
Type 2 | Withdrawn | |||||
Type 3 | Weathering Steel | |||||
A | B | C | D | E | F |
Chemical Composition
Element | Type 1, % | tip 3, % | oțel Carbon | oțel Carbon Bor | oțel aliat | oțel aliat Bor | A | B | C | D | e | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carbon | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,31 – 0,42 | 0.36 – 0.50 | 0.14 – 0.26 | 0.14 – 0.26 | 0.18 – 0.27 | 0.19 – 0.26 |
mangan | 0.57 min | 0.57 min | 0,57 min | 0,57 min | 0,86 – 1.24 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 |
Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … |
Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 |
Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … |
Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … |
Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
proprietăți mecanice
Nominal diametru, inch |
tracțiune rezistență, min, ksi |
randament rezistență, min, Ksi |
alungire în 4D, min, % |
reducere în zona, min, % |
reducere în zona, min, % |
=”3″> lungimea șurubului, inch |
Brinell | Rockwell c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Max | Min | Max | |||||||
1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
|
Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
Plain | Galvanized | Plain | ||
ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |