apreciem intimitatea dumneavoastră
Lyra (pronunțat oqicla oqustra) este numele Latin al unei constelații situate la nord de ecuatorul ceresc. Ca atare, este mai ușor vizibil din emisfera nordică.
în limba engleză această constelație este, de asemenea, cunoscută sub numele de „lira”, în timp ce în textele și literatura astronomică această constelație este adesea prescurtată ca „Lyr” (conform standardului Uniunii Astronomice Internaționale – IAU) sau ca „Lyra” (conform unei convenții de denumire utilizate de NASA).
genitivul Latin al denumirii constelației este „Lyrae” (pronunțat oqicla oqustri)și este folosit pentru a identifica unele dintre cele mai strălucitoare stele din această constelație pe baza Convenției de denumire a stelelor Bayer sau Flamsteed. De exemplu:lux Lyrae (cea mai strălucitoare stea din Lyra bazată pe catalogul Bayer); Or23 Lyrae (a 23-a stea din constelația Lyra bazată pe catalogul Flamsteed).
resurse disponibile pentru Lyra
- diagrama cerului Lyra
- verificați vizibilitatea Lyra din locația dvs.
- cele mai strălucitoare stele din Lyra. A se vedea, de asemenea, lista completă a stelelor din Lirămai strălucitoare decât magnitudinea 6.5.
- Top obiecte cer adânc în Lyra. Vezi și lista completă a obiectelor Messier, NGC și IC din Lyra.
diagrama cerului constelației Lyra
aici oferim o diagramă simplificată a cerului constelației Lyra.Alternativ, este posibil să localizați Lyra pe cerul nopții folosindplanetariul nostru interactiv online.
vizibilitatea constelației Lyra
locație: Greenwich, Marea Britanie
latitudine: 51 28′ 47″ n
longitudine: 0 00′ 00″ E
fus orar: Europa/Londra
Orele de creștere, tranzit și setare ale Lyrei de astăzi din Greenwich, Marea Britanie sunturmătoarele (toate orele în raport cu fusul orar local Europa/Londra):
creșterea și timpul stabilit furnizate aici sunt doar indicații direcționale și se referă la un punct aproximativ plasat în centrul constelației. În cazul constelațiilor foarte mari, aceste vremuri pot avea o relevanță redusă.
stele strălucitoare în constelația Lyra
tabelul de mai jos enumeră primele 20 de stele cele mai strălucitoare din constelația Lyra.Vezi și lista completă de 80 de stele mai strălucitoare decât magnitudinea 6,5 (aproximativ)în constelația Lyra. Faceți clic pe fiecare stea pentru a vedea mai multe detalii despre ea.
număr HR (*) | Denumire stea | nume propriu | magnitudine vizuală | culoare | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hr7001 | 0.03 | variabilă; multiplă; | |||||
hr7178 | sulafat | 3.24 | variabila; multiple; | ||||
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | |||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | |||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7064 | 4.83 | ⬤ | |||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | |||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | ||||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | ||||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | |||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | |||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | ||||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | ||||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
obiecte deep Sky din constelația Lyra
tabelul de mai jos enumeră cele mai strălucitoare 20 de obiecte deep sky din constelația Lyra.A se vedea, de asemenea, lista completă a 42 de obiecte deep skyîn constelația Lyra. Lista include obiecte din Messier, noul catalog General (NGC) și catalogul Index (IC).
nume | Tip | magnitudine | NGC 6743 | Cluster deschis | 8.2 (B) |
---|---|---|---|
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |