valorizamos a sua privacidade
Lyra (pronunciado ˈlaɪrə) é o nome latino de uma constelação situada a norte do equador celeste. Como tal, é mais facilmente visível do hemisfério norte.esta constelação também é conhecida como “a Lira”, enquanto na literatura astronômica esta constelação é frequentemente abreviada como “Lyr” (de acordo com o padrão da União Astronômica Internacional – UAI) ou como “Lyra” (de acordo com uma convenção de nomenclatura usada pela NASA).
o genitivo latino do nome da constelação é “Lyrae” (pronunciado ˈlaɪriː)e é usado para identificar algumas das estrelas mais brilhantes nesta constelação com base na Convenção de nomenclatura das estrelas Bayer ou Flamsteed. Por exemplo: α Lyrae (a estrela mais brilhante de Lyra com base no catálogo Bayer); or23 Lyrae (a 23ª estrela na constelação de Lyra com base no catálogo Flamsteed).
Recursos Disponíveis para Lyra
- Céu gráfico de Lyra
- Verifique a visibilidade da Lyra a partir da sua localização
- Topo estrelas mais brilhantes de Lyra. Ver também a lista completa de estrelas em Lyrabrighter de magnitude 6.5.objetos do céu profundo superior em Lyra. Veja Também a lista completa de objetos Messier, NGC e IC em Lyra.
Sky Chart of Lyra Constellation
here we provide a simplified sky chart of the Lyra constellation.Alternativamente, é possível localizar Lyra no céu noturno utilizando o nosso Planetário interactivo Online.
Visibilidade da Constelação de Lyra
Local: Greenwich, Reino Unido
Latitude: 51° 28′ 47″ N
Longitude: 0° 00′ 00″ E
Fuso horário: Europe/London
Hoje Lyra, de origem, de trânsito e tempos fromGreenwich, Reino Unido arethe seguintes (todas as vezes em relação ao local de fuso horário Europa/Londres):
O e ocaso fornecidas aqui são apenas direcional indicações e referem-se a um ponto de, aproximadamente, colocado no centro da constelação. No caso de constelações muito grandes estes tempos podem ter pouca relevância.
estrelas brilhantes na constelação de Lyra
a tabela abaixo lista as 20 estrelas mais brilhantes na constelação de Lyra.Ver também a lista completa de 80 estrelas mais brilhantes que a magnitude 6.5 na constelação de Lyra. Clique em cada estrela para ver mais detalhes sobre ela.
HR Número(*) | Star designação | nome próprio | magnitude Visual | Cor | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR7001 | α Lyrae | Vega | 0.03 | ⬤ | Variável; Vários; | |
HR7178 | γ Lyrae | Sulafat | 3.24 | ⬤ | Variável; Várias; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
objetos do céu profundo na constelação de Lyra
a tabela abaixo lista os 20 objetos mais brilhantes do céu profundo na constelação de Lyra.Veja também a lista completa de 42 objetos do céu profundo na constelação de Lyra. A lista inclui objetos do Messier, Novo Catálogo Geral (NGC) e Catálogo de índices (IC).
Nome | Tipo | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 6743 | Abrir o Cluster | 8.2 (B) | |
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |