ASTM A325 Especificação
- Introdução
- Parafuso de Classes
- Composição Química
- Propriedades Mecânicas
- Recomendado Nozes & Arruelas
ASTM A325 Especificação para tratamento térmico de carbono & intemperismo parafusos de aço, de aço, com 120 ksi Mínimo de Resistência à Tração, para uso estrutural aplicações de aparafusamento.
ASTM A325 specification covers two types of quenched and tempered steel heavy hex bolts in metric and imperial size for structural purpose. A especificação inclui material de fixação do tipo 1 & tipo 3 destinado a aparafusamento estrutural. O tipo 1 é um carbono simples, boro de carbono, ligas de aço ou ligas de aço a boro tratado termicamente com um requisito mínimo de tracção de 105 ksi, um rendimento de 81 ksi e um limite máximo de dureza de 25-35 HRC. O tipo 3 é o material de aparafusamento em aço tratado termicamente, com requisitos de resistência semelhantes aos do tipo 1, mas com maior protecção contra a corrosão, e é utilizado de forma proeminente em condições meteorológicas húmidas.
Bolt Grades
| Grade | Class / Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
| Type 2 | Withdrawn | |||||
| Type 3 | Weathering Steel | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
Chemical Composition
| Element | Type 1, % | Tipo 3, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aço Carbono | de Carbono do Aço Boro | Liga de Aço | Liga de Aço Boro | A | B | C | D | E | F | |
| de Carbono | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.31 – 0.42 | 0.36 – 0.50 | 0.14 – 0.26 | 0.14 – 0.26 | 0.18 – 0.27 | 0.19 – 0.26 |
| Manganês | 0.57 min | 0.57 min | 0.57 min | 0.57 min | 0.86 – 1.24 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
| Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
| Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
| Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 |
| Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … |
| Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
| Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
| Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 |
| Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … |
| Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … |
| Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
Propriedades Mecânicas
| Nominal Diâmetro, Polegadas |
à Tração Força, min, ksi |
Produção Força, min, ksi |
Alongamento em 4D, min, % |
Reduzir na Área, mínimo % |
Comprimento do Parafuso, Polegadas |
Brinell | Rockwell C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | ||||||
| 1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
| Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
| Nuts | Washers | |||
|---|---|---|---|---|
| Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
| Plain | Galvanized | Plain | ||
| ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |