Specyfikacja ASTM A325
- wprowadzenie
- gatunki śrub
- skład chemiczny
- właściwości mechaniczne
- zalecane nakrętki & podkładki
Specyfikacja ASTM A325 dla węgla poddanego obróbce cieplnej & śruby stalowe odporne na warunki atmosferyczne, Stal o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 120 ksi, do stosowania w konstrukcyjnych zastosowaniach śrubowych.
Specyfikacja ASTM A325 obejmuje dwa rodzaje hartowanych i hartowanych stalowych ciężkich śrub sześciokątnych w rozmiarach metrycznych i imperialnych do celów konstrukcyjnych. Specyfikacja obejmuje typ 1 & materiał łącznika typu 3 przeznaczony do strukturalnego skręcania. Typ 1 to obrabiane cieplnie materiały do skręcania ze stali węglowej, węglowo-Borowej, stopowej lub ze stali stopowej boru o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 105 ksi, wydajności 81 ksi i maksymalnej granicy twardości 25-35 HRC. Typ 3 to stalowy materiał do obróbki cieplnej ze stali odpornej na warunki atmosferyczne o podobnym wymaganiu wytrzymałościowym do typu 1, ale o większej ochronie przed korozją i jest wyraźnie stosowany w wilgotnych warunkach pogodowych.
Bolt Grades
Grade | Class / Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
Type 2 | Withdrawn | |||||
Type 3 | Weathering Steel | |||||
A | B | C | D | E | F |
Chemical Composition
Element | Type 1, % | Typ 3, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stal węglowa | Stal węglowo – Borowa | Stal stopowa | Stal Stopowo – Borowa | a | B | C | D | E | F | |
węgiel | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,31 – 0,42 | 0, 36 – 0, 50 | 0, 14 – 0, 26 | 0, 14 – 0, 26 | 0, 18 – 0, 27 | 0, 19-0, 26 |
mangan | 0, 57 min | 0, 57 min | 0, 57 min | 0, 57 min | 0, 86-1.24 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 |
Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … |
Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 |
Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … |
Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … |
Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
właściwości mechaniczne
nominalna Średnica, cal |
Wytrzymałość na rozciąganie wytrzymałość, min, ksi |
wydajność wytrzymałość, min, ksi |
wydłużenie W 4D, min, % |
redukcja w obszarze, min, % |
długość śruby, inch |
Brinell | Rockwell c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | Max | Min | Max | ||||||
1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
Plain | Galvanized | Plain | ||
ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |