Folsom Field
Colorado Avenue
Boulder, Colorado, 80302
11 października 1924
1968, 1976, 2003
1956, 1967, 2003
Univ. of Colorado
Univ. z Kolorado
trawa (1999–obecnie)
AstroTurf (1971-1998)
trawa (1924-1970)
65 000 dolarów – (1924)
grzebienie zlewozmywakowe Dethlefs (renowacje)
Colorado Stadium
(1924-1944)
Colorado Buffaloes (NCAA) (1924–obecnie)
26 000 (1924-1955)
45 000 (1956-1966)
51 000 (1967-1975)
52 005 (1976-1978)
51 463 (1979-1990)
51 748 (1991-1994)
51 808 (1995-1998)
51 655 (1999-2000)
50 942 Folsom Field (2001-2002)
53,750 (2003-2009)
53,613 (2010-obecnie)
Folsom Field-stadion piłkarski na terenie kampusu Uniwersytetu Kolorado w Boulder w stanie Kolorado. Otwarty w 1924 roku, jest domowym boiskiem Colorado Buffaloes of the Pacific-12 Conference; do lipca 2011 roku Colorado było członkiem Big 12 Conference. Stadion w kształcie podkowy działa w tradycyjnej konfiguracji północ-południe, otwierając się na północ. CU athletic administration center, nazwany na cześć trenera Dal Warda z lat 50., znajduje się na północnym krańcu.
boisko powróciło do naturalnej trawy w 1999 roku i znajduje się na wysokości 5360 stóp, ponad milę nad poziomem morza. Folsom Field jest trzecim co do wysokości stadionem w major college football, za Wyoming i Air Force of the Mountain West Conference.
Historia
Folsom Field (pierwotnie Colorado Stadium) został otwarty w 1924 roku i od tego czasu jest domem dla drużyny piłkarskiej CU. 286-139-14667. Przed otwarciem Folsom Field, CU rozgrywał swoje mecze na Gamble Field przez dwie dekady, gdzie Pojemność 9000 miejsc była ograniczona do tymczasowych trybun.
pierwotnie znany jako Colorado Stadium przez pierwsze dwadzieścia lat, został przemianowany w 1944 roku, po śmierci legendarnego trenera cu Freda Folsoma. Trenował Buffy w latach 1895-1902 i 1908-15, zestawiając 78-24-2 (.760) rekord ogólny.
w 2008 roku Folsom Field stał się pierwszym stadionem „zero-waste” w NCAA, wprowadzając rygorystyczny program recyklingu i kompostowania.
Rozbudowa i renowacja
otwarty w 1924 roku stadion w kształcie podkowy miał pojemność 26 tys. Duża rozbudowa w 1956 r. podniosła wysokość stadionu i zwiększyła jego pojemność do 45 000; w 1967 r.wraz z usunięciem bieżni Dodano 6 000 miejsc (Tor & zespół boiskowy przeniósł się do Potts Field na wschodnim kampusie). W 1968 roku na szczycie trybuny west side, bezpośrednio przed Balch Fieldhouse, byłym domem drużyny koszykarskiej, została dodana Ogromna, sześciopoziomowa Skrzynka prasowa. Remont kontynuowano w 1976 roku, kiedy stare, chwiejne trybuny drewniane zastąpiono aluminiowymi, zwiększając pojemność do 52 005. W 2003 roku do wschodniej części stadionu dodano apartamenty i miejsca klubowe, zwiększając pojemność do 53 750. Od remontu w 2003 roku usunięto 137 miejsc siedzących z zasłoniętymi widokami, zmniejszając liczbę miejsc siedzących do 53 613.
Powierzchnia gry
w latach 1924-70 nawierzchnią boiska na Folsom Field była trawa naturalna. W 1971 roku zainstalowano AstroTurf, a pierwszy mecz na nowej nawierzchni rozegrał 18 września przeciwko Wyoming. (The Buffs finished third in the national AP poll in 1971, behind Nebraska and Oklahoma, for a national sweep for the Big Eight conference.) Syntetyczną murawę zastąpiono w 1978 i ponownie w 1989 „Astroturf-8.”.
Po 28 latach AstroTurf, Folsom Field powrócił na naturalną trawę wiosną 1999 roku. Projekt, który obejmował ogrzewanie biotermiczne, drenaż i system podwietrzny, kosztował 1,2 miliona dolarów.
inne zastosowania
Folsom Field jest również używany jako linia mety Bolder Boulder, popularnego wyścigu szosowego 10K.
the south end zone został przedstawiony w napisach otwierających i zamykających pod koniec lat 70.serial telewizyjny Mork and Mindy, którego akcja rozgrywa się w Boulder.
pierwsza konferencja Promise Keepers stadium odbyła się w Folsom w czerwcu 1992 roku.
rekordy frekwencji
największa frekwencja na meczu piłkarskim CU na Folsom Field wyniosła 54 972, kiedy Buffs zagrali w Colorado State 3 września 2005 roku. Od 1998 roku na początku sezonu rozgrywki pozakonferencyjne z CSU rozgrywane są zazwyczaj w neutralnym Denver.
najlepsza publiczność w historii Folsom Field była na koncercie rockowym 1 maja 1977 roku, na jednym z popularnych koncertów Colorado Sun Day. Szacuje się, że frekwencja wyniosła 61,500 (przewyższając największą publiczność futbolową o około 9,000) na występ z Fleetwood Mac, Bobem Segerem, Firefall i Johnem Sebastianem.
Season | Games | Sold Out | W-L-T | Attendance | Average |
1937 | 6 | 6-0-0 | 46,826 | 7,804 | |
1942 | 4 | 4-0-0 | 15,796 | 3,949 | |
1946 | 5 | 4-0-1 | 53,000 | 10,600 | |
1947 | 4 | 2-2-0 | 54,000 | 13,500 | |
1948 | 5 | 3-2-0 | 79,479 | 15,896 | |
1949 | 5 | 2-3-0 | 98,776 | 19,755 | |
1950 | 5 | 4-1-0 | 97,748 | 19,550 | |
1951 | 5 | 5-0-0 | 107,121 | 21,424 | |
1952 | 5 | 2 | 3-0-2 | 123,481 | 24,696 |
1953 | 5 | 3-2-0 | 113,640 | 22,728 | |
1954 | 5 | 2 | 3-2-0 | 129,700 | 25,940 |
1955 | 5 | 1 | 4-1-0 | 113,500 | 22,700 |
1956 | 5 | 2 | 3-2-0 | 175,000 | 35,000 |
1957 | 5 | 3-2-0 | 152,500 | 30,500 | |
1958 | 5 | 1 | 2-3-0 | 187,500 | 37,500 |
1959 | 6 | 3-3-0 | 177,903 | 29,651 | |
1960 | 5 | 1 | 4-1-0 | 185,653 | 37,131 |
1961 | 6 | 1 | 5-1-0 | 199,987 | 33,331 |
1962 | 4 | 2-2-0 | 116,000 | 29,000 | |
1963 | 5 | 1-4-0 | 135,000 | 27,000 | |
1964 | 5 | 1-4-0 | 140,600 | 28,120 | |
1965 | 5 | 3-1-1 | 129,700 | 25,940 | |
1966 | 5 | 1 | 3-2-0 | 196,188 | 39,238 |
1967 | 5 | 4-1-0 | 196,817 | 39,363 | |
1968 | 5 | 1 | 3-2-0 | 215,574 | 43,115 |
1969 | 5 | 5-0-0 | 175,104 | 35,021 | |
1970 | 5 | 1 | 3-2-0 | 219,521 | 43,904 |
1971 | 5 | 5-0-0 | 220,171 | 44,034 | |
1972 | 6 | 3 | 5-1-0 | 307,044 | 51,174 |
1973 | 5 | 3-2-0 | 246,521 | 49,304 | |
1974 | 5 | 2 | 3-2-0 | 253,762 | 50,752 |
1975 | 6 | 6-0-0 | 281,199 | 46,867 | |
1976 | 6 | 2 | 5-1-0 | 300,191 | 50,032 |
1977 | 6 | 2 | 5-1-0 | 293,483 | 48,914 |
1978 | 8 | 2 | 5-3-0 | 383,048 | 47,881 |
1979 | 6 | 1-5-0 | 265,956 | 44,326 | |
1980 | 6 | 1 | 1-5-0 | 245,868 | 40,978 |
1981 | 6 | 3-3-0 | 209,224 | 34,871 | |
1982 | 7 | 1 | 1-6-0 | 251,909 | 41,985 |
1983 | 6 | 1 | 3-3-0 | 237,674 | 39,612 |
1984 | 6 | 1 | 1-5-0 | 235,670 | 39,278 |
1985 | 6 | 4-2-0 | 220,734 | 36,789 | |
1986 | 6 | 2 | 3-3-0 | 269,546 | 44,924 |
1987 | 6 | 1 | 4-2-0 | 268,711 | 44,785 |
1988 | 6 | 4-2-0 | 235,142 | 39,190 | |
1989 | 6 | 2 | 6-0-0 | 293,726 | 48,954 |
1990 | 6 | 4 | 6-0-0 | 310,374 | 51,729 |
1991 | 6 | 4 | 4-1-1 | 311,458 | 51,910 |
1992 | 6 | 4 | 5-0-1 | 309,900 | 51,650 |
1993 | 6 | 5 | 4-2-0 | 311,360 | 51,893 |
1994 | 6 | 3 | 6-0-0 | 304,897 | 50,816 |
1995 | 6 | 4 | 4-2-0 | 312,958 | 52,160 |
1996 | 6 | 4 | 5-1 | 312,586 | 52,098 |
1997 | 6 | 2 | 3-3 | 309,947 | 51,658 |
1998 | 6 | 5-1 | 284,512 | 47,419 | |
1999 | 5 | 1 | 4-1 | 239,313 | 47,863 |
2000 | 5 | 1-4 | 249,950 | 49,990 | |
2001 | 6 | 1 | 5-1 | 284,848 | 47,475 |
2002 | 6 | 2 | 5-1 | 295,286 | 49,214 |
2003 | 6 | 2 | 3-3 | 302,588 | 50,431 |
2004 | 6 | 1 | 4-2 | 287,368 | 47,895 |
2005 | 6 | 2 | 5-1 | 302,452 | 50,409 |
2006 | 6 | 2-4 | 276,286 | 46,048 | |
2007 | 6 | 3-3 | 303,051 | 50,509 | |
2008 | 6 | 1 (Texas) | 4-2 | 296,858 | 49,476 |
2009 | 6 | 3-3 | 300,527 | 50,088 | |
2010 | 6 | 4-2 | 281,182 | 46,864 | |
2011 | 5 | 1-4 | 251,777 | 50,355 | |
2012 | 6 | 0-6 | 273,235 | 45,539 | |
2013 | 6 | 3-3 | 230,773 | 38,462 | |
2014 | 6 | 1-5 | 226,670 | 37,778 |
Gallery
Dodaj zdjęcie do tej galerii
- 1.0 1.1 1.2 Folsom Field home. CUBuffs.com. Retrieved on 2007-03-06.
- Colorado.mapa kampusu edu – cu
- Kolorowy widok z lotu ptaka (& mapa topograficzna) kampusu CU z USGS za pośrednictwem Microsoft Research Maps
- Hurtownia danych College FB 1971 Final AP poll
- CU Buffs.com Folsom Field playing surface