cenimy Twoją prywatność
Lyra (wymawiana ˈlaɪrə) to łacińska nazwa konstelacji położonej na północ od równika niebieskiego. Jako taka, jest ona Ĺ 'atwiej widoczna z póŒ nocnej póŠ’ kuli ziemi.
w języku angielskim konstelacja ta jest również znana jako „Lira”, podczas gdy w astronomii i literaturze konstelacja ta jest często skracana jako „Lyr” (zgodnie ze standardem Międzynarodowej Unii Astronomicznej – IAU) lub jako „Lyra” (zgodnie z konwencją nazewnictwa używaną przez NASA).
łaciński dopełniacz nazwy konstelacji to „Lyrae” (wymawiane ˈlaɪriː)i jest używany do identyfikacji niektórych najjaśniejszych gwiazd w tej konstelacji w oparciu o konwencję nazewnictwa gwiazd Bayera lub Flamsteeda. Na przykład: α Lyrae (najjaśniejsza gwiazda liry według katalogu Bayera); or23 Lyrae (dwudziesta trzecia gwiazda w gwiazdozbiorze liry według katalogu Flamsteeda).
Dostępne Zasoby dla Lyry
- Wykres nieba Lyry
- Sprawdź widoczność Lyry ze swojej lokalizacji
- najlepsze najjaśniejsze gwiazdy w Lyrze. Zobacz też pełną listę gwiazd w gwiazdozbiorze Lyrabrightera o jasności 6,5.
- Top deep sky objects in Lyra. Zobacz też pełną listę obiektów Messiera, NGC i IC w Lyrze.
Wykres nieba konstelacji liry
tutaj przedstawiamy uproszczony Wykres nieba konstelacji liry.Alternatywnie można zlokalizować Lyrę na nocnym niebie za pomocą naszego interaktywnego Planetarium Online.
widoczność konstelacji Lyry
lokalizacja: Greenwich, Wielka Brytania
Szerokość geograficzna: 51° 28′ 47″ N
Długość geograficzna: 0° 00′ 00″ E
Strefa czasowa: Europa/Londyn
dzisiejszy wzrost Lyry, tranzyt i ustawione czasy z Greenwich, Wielka Brytania są następujące (wszystkie czasy w stosunku do lokalnej strefy czasowej Europa/Londyn):
Podane tutaj czasy wzniesień i nastaw są tylko wskazówkami kierunkowymi i odnoszą się do punktu w przybliżeniu położonego w centrum konstelacji. W przypadku bardzo dużych konstelacji czasy te mogą mieć niewielkie znaczenie.
jasne gwiazdy w gwiazdozbiorze liry
poniższa tabela przedstawia 20 najjaśniejszych gwiazd w gwiazdozbiorze liry.Zobacz też kompletną listę 80 gwiazd jaśniejszych od jasności 6,5 (przybliżona) w gwiazdozbiorze liry. Kliknij na każdą gwiazdkę, aby zobaczyć więcej szczegółów na jej temat.
numer HR (*) | oznaczenie Gwiazdy | nazwa własna | jasność wizualna | Kolor | uwagi | |
---|---|---|---|---|---|---|
hr7001 | α Lyrae | Vega | 0.03 | ⬤ | zmienna; wiele; | |
hr7178 | γ Lyrae | sulafat | 3.24 | ⬤ | zmienna; wiele; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
Obiekty głębokiego nieba w gwiazdozbiorze liry
poniższa tabela przedstawia 20 najjaśniejszych obiektów głębokiego nieba w gwiazdozbiorze liry.Zobacz też pełną listę 42 obiektów głębokiego nieba w konstelacji liry. Lista obejmuje obiekty z katalogu Messiera, New General Catalogue (NGC) I Index Catalogue (IC).
Nazwa | Typ | jasność | |
---|---|---|---|
NGC 6743 | Gromada Otwarta | 8.2 (B) | |
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |