we waarderen uw privacy
Lyra (uitgesproken als larrə) is de Latijnse naam van een sterrenbeeld ten noorden van de hemelevenaar. Als zodanig is het beter zichtbaar vanaf het noordelijk halfrond.
in het Engels is dit sterrenbeeld ook bekend als” De Lier”, terwijl in astronomische teksten en literatuur dit sterrenbeeld vaak wordt afgekort als” Lyr “(volgens de standaard van de Internationale Astronomische Unie – IAU) of als” Lyra ” (volgens een naamgevingsconventie die door NASA wordt gebruikt).de Latijnse genitief van de naam van het sterrenbeeld is “Lyrae” (uitgesproken als laririː)en wordt gebruikt om enkele van de helderste sterren in dit sterrenbeeld te identificeren op basis van de Bayer-of Flamsteedsternaamconventie. Bijvoorbeeld: α Lyrae (de helderste ster van Lyra op basis van de Bayer catalogus); or23 Lyrae (de 23e ster in het sterrenbeeld Lyra op basis van de Flamsteed catalogus).
beschikbare bronnen voor Lyra
- Hemeldiagram van Lyra
- controleer de zichtbaarheid van Lyra vanaf uw locatie
- Top helderste sterren in Lyra. Zie ook de volledige lijst van sterren in Lyrabrighter dan magnitude 6.5.
- Top deep sky objecten in Lyra. Zie ook de volledige lijst van Messier, NGC en IC objecten in Lyra.
Hemeldiagram van het sterrenbeeld Lyra
Hier geven we een vereenvoudigde hemeldiagram van het sterrenbeeld Lyra.Als alternatief is het mogelijk om Lyra te lokaliseren in de nachtelijke hemel met behulp van ons online interactieve Planetarium.
Visibility of Lyra Constellation
locatie: Greenwich, Verenigd Koninkrijk: 51° 28′ 47″ N
Longitude: 0° 00′ 00″ E
Tijdzone: Europe/London
de stijging, transit en ingestelde tijden van vandaag uitgreenwich, Verenigd Koninkrijk zijn de volgende (alle tijden ten opzichte van de lokale Tijdzone Europe/London):
De hier gegeven tijden van opkomst en ondergang zijn slechts richtingsaanwijzingen en verwijzen naar een punt dat ongeveer in het centrum van het sterrenbeeld is geplaatst. In het geval van zeer grote sterrenbeelden kunnen deze tijden weinig relevant zijn.
heldere sterren in het sterrenbeeld Lyra
de tabel hieronder toont de top 20 helderste sterren in het sterrenbeeld Lyra.Zie ook de volledige lijst van 80 sterren helderder dan magnitude 6.5 (bij benadering) in het sterrenbeeld Lyra. Klik op elke ster voor meer details.
HR-Nummer(*) | – Sterren aanduiding | naam | Visuele magnitude | Kleur | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR7001 | α Lyrae | Vega | 0.03 | ⬤ | Variabele; Meerdere; | |
HR7178 | γ Lyrae | Sulafat | 3.24 | ⬤ | Variabele; Meerdere; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
Deep Sky-objecten in het sterrenbeeld Lyra
de tabel hieronder toont de 20 helderste deep sky-objecten in het sterrenbeeld Lyra.Zie ook de volledige lijst van 42 deep sky objectsin het sterrenbeeld Lyra. De lijst bevat objecten uit de Messier, de nieuwe algemene catalogus (NGC) en de Indexcatalogus (IC).
naam | Type | Magnitude | NGC 6743 | Open Cluster | 8.2 (B) |
---|---|---|---|
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |