Folsom Field
Colorado Avenue
Boulder, Colorado, 80302
11 oktober 1924
1968, 1976, 2003
1956, 1967, 2003
Univ. van Colorado
Univ. van Colorado
Gras (1999–heden)
Kunstgras (1971-1998)
Gras (1924-1970)
$65,000 – (1924)
Wastafel Kammen Dethlefs (renovatie)
Colorado Stadion
(1924-1944)
Colorado Buffels (NCAA) (1924–heden)
de 26.000 (1924-1955)
45.000, – bij (1956-1966)
51,000 (1967-1975)
52,005 (1976-1978)
51,463 (1979-1990)
51,748 (1991-1994)
51,808 (1995-1998)
51,655 (1999-2000)
50,942 (2001-2002)
53.750 (2003-2009)
53.613 (2010-heden)
Folsom Field is een voetbalstadion op de campus van de Universiteit van Colorado in Boulder, Colorado. Het is het thuisveld van de Colorado Buffaloes van de Pacific-12 Conference; tot juli 2011 was Colorado lid van de Big 12 Conference. Het hoefijzervormige stadion loopt in de traditionele Noord-zuidconfiguratie en opent naar het noorden. Het cu athletic administration center, vernoemd naar de jaren 1950 hoofd coach Dal Ward, is gelegen aan de north end.
het speelveld keerde terug naar natuurgras in 1999 en ligt op een hoogte van 5.360 voet, meer dan een mijl boven de zeespiegel. Folsom Field is het derde hoogste stadion in de grote college voetbal, achter alleen Wyoming en de luchtmacht van de Mountain West Conference.= = geschiedenis = = Gamble Field was de thuisbasis van Colorado football gedurende twee decennia, tot 1923. Folsom Field (oorspronkelijk Colorado Stadium) geopend in 1924, en is de thuisbasis van de Cu voetbalteam sindsdien. Tijdens het voetbalseizoen 2007 hebben de Buffs een thuisrecord van 286-139-14, een winstpercentage van 286-139-14 .667. Voorafgaand aan de opening van Folsom Field, cu speelde zijn wedstrijden op Gamble Field voor twee decennia, waar de capaciteit van 9,000 was beperkt tot tijdelijke tribunes. = = geschiedenis = = het stadion werd in 1944 hernoemd naar het Colorado Stadium, na de dood van de legendarische cu-coach Fred Folsom. Hij coachte de Buffs van 1895-1902 en 1908-15, waarbij hij een 78-24-2 (.760) algemeen record.in 2008 werd Folsom Field het eerste “zero-waste” stadion in de NCAA door het opzetten van een rigoureus recycling-en composteerprogramma.
uitbreidingen en renovaties
bij de opening in 1924 had het hoefijzervormige stadion een capaciteit van 26.000. Een belangrijke uitbreiding in 1956 verhoogde de hoogte van het stadion en verhoogde de capaciteit tot 45.000; in 1967 werden er 6.000 extra zitplaatsen toegevoegd met het verwijderen van de hardloopbaan (de baan & veldteam verplaatst naar Potts Field op de East Campus). In 1968 werd een grote zes verdiepingen tellende pers box toegevoegd aan de top van de West Side tribune, direct voor Balch Fieldhouse, de voormalige thuisbasis van het basketbalteam. De renovatie werd voortgezet in 1976 toen de oude, gammele houten tribunes werden vervangen door aluminium, waardoor de capaciteit werd verhoogd tot 52.005. In 2003 werden suites en club zitplaatsen toegevoegd aan de oostkant van het stadion, waardoor de capaciteit werd verhoogd tot 53.750. Sinds de renovatie van 2003 zijn 137 zitplaatsen met uitzicht over de weg verwijderd, waardoor het aantal zitplaatsen is gedaald tot 53.613.
speeloppervlak
vanaf 1924-70 was het speeloppervlak op Folsom Field natuurgras. In 1971 werd AstroTurf geà nstalleerd en de eerste wedstrijd gespeeld op de new surface was op 18 September tegen Wyoming. (De Buffs eindigden derde in de nationale AP poll in 1971, achter Nebraska en Oklahoma, voor een nationale sweep voor de Big Eight conferentie.) Het kunstgras werd vervangen in 1978 en opnieuw in 1989, met “Astroturf-8.”.
na 28 jaar AstroTurf keerde Folsom Field in het voorjaar van 1999 terug naar natuurgras. Het project, dat bio-thermische verwarming, drainage en een sub-luchtsysteem omvatte, kostte $ 1,2 miljoen.
andere toepassingen
Folsom veld wordt ook gebruikt als de finish voor de Bolder Boulder, een populaire 10K weg race.de south end zone was te zien in de openings-en afsluitende aftiteling van de late jaren 1970 TV-show Mork and Mindy, die zich afspeelde in Boulder. de eerste conferentie van het Promise Keepers stadium werd gehouden in Folsom in juni 1992.
Aanwezigheidsrecords
het grootste publiek voor een CU voetbalwedstrijd op Folsom Field was 54.972, toen de Buffs Colorado State speelden op 3 September 2005. Sinds 1998, het vroege seizoen niet-conferentie rivaliteit spel met CSU wordt meestal gespeeld in neutraal Denver.de top van Folsom Field was voor een rockconcert op 1 mei 1977, voor een van de populaire Colorado Sun Day concertserie. De opkomst was naar schatting 61.500 (meer dan de grootste voetbal menigte met ongeveer 9.000) voor een show met Fleetwood Mac, Bob Seger, Firefall, en John Sebastian.
Season | Games | Sold Out | W-L-T | Attendance | Average |
1937 | 6 | 6-0-0 | 46,826 | 7,804 | |
1942 | 4 | 4-0-0 | 15,796 | 3,949 | |
1946 | 5 | 4-0-1 | 53,000 | 10,600 | |
1947 | 4 | 2-2-0 | 54,000 | 13,500 | |
1948 | 5 | 3-2-0 | 79,479 | 15,896 | |
1949 | 5 | 2-3-0 | 98,776 | 19,755 | |
1950 | 5 | 4-1-0 | 97,748 | 19,550 | |
1951 | 5 | 5-0-0 | 107,121 | 21,424 | |
1952 | 5 | 2 | 3-0-2 | 123,481 | 24,696 |
1953 | 5 | 3-2-0 | 113,640 | 22,728 | |
1954 | 5 | 2 | 3-2-0 | 129,700 | 25,940 |
1955 | 5 | 1 | 4-1-0 | 113,500 | 22,700 |
1956 | 5 | 2 | 3-2-0 | 175,000 | 35,000 |
1957 | 5 | 3-2-0 | 152,500 | 30,500 | |
1958 | 5 | 1 | 2-3-0 | 187,500 | 37,500 |
1959 | 6 | 3-3-0 | 177,903 | 29,651 | |
1960 | 5 | 1 | 4-1-0 | 185,653 | 37,131 |
1961 | 6 | 1 | 5-1-0 | 199,987 | 33,331 |
1962 | 4 | 2-2-0 | 116,000 | 29,000 | |
1963 | 5 | 1-4-0 | 135,000 | 27,000 | |
1964 | 5 | 1-4-0 | 140,600 | 28,120 | |
1965 | 5 | 3-1-1 | 129,700 | 25,940 | |
1966 | 5 | 1 | 3-2-0 | 196,188 | 39,238 |
1967 | 5 | 4-1-0 | 196,817 | 39,363 | |
1968 | 5 | 1 | 3-2-0 | 215,574 | 43,115 |
1969 | 5 | 5-0-0 | 175,104 | 35,021 | |
1970 | 5 | 1 | 3-2-0 | 219,521 | 43,904 |
1971 | 5 | 5-0-0 | 220,171 | 44,034 | |
1972 | 6 | 3 | 5-1-0 | 307,044 | 51,174 |
1973 | 5 | 3-2-0 | 246,521 | 49,304 | |
1974 | 5 | 2 | 3-2-0 | 253,762 | 50,752 |
1975 | 6 | 6-0-0 | 281,199 | 46,867 | |
1976 | 6 | 2 | 5-1-0 | 300,191 | 50,032 |
1977 | 6 | 2 | 5-1-0 | 293,483 | 48,914 |
1978 | 8 | 2 | 5-3-0 | 383,048 | 47,881 |
1979 | 6 | 1-5-0 | 265,956 | 44,326 | |
1980 | 6 | 1 | 1-5-0 | 245,868 | 40,978 |
1981 | 6 | 3-3-0 | 209,224 | 34,871 | |
1982 | 7 | 1 | 1-6-0 | 251,909 | 41,985 |
1983 | 6 | 1 | 3-3-0 | 237,674 | 39,612 |
1984 | 6 | 1 | 1-5-0 | 235,670 | 39,278 |
1985 | 6 | 4-2-0 | 220,734 | 36,789 | |
1986 | 6 | 2 | 3-3-0 | 269,546 | 44,924 |
1987 | 6 | 1 | 4-2-0 | 268,711 | 44,785 |
1988 | 6 | 4-2-0 | 235,142 | 39,190 | |
1989 | 6 | 2 | 6-0-0 | 293,726 | 48,954 |
1990 | 6 | 4 | 6-0-0 | 310,374 | 51,729 |
1991 | 6 | 4 | 4-1-1 | 311,458 | 51,910 |
1992 | 6 | 4 | 5-0-1 | 309,900 | 51,650 |
1993 | 6 | 5 | 4-2-0 | 311,360 | 51,893 |
1994 | 6 | 3 | 6-0-0 | 304,897 | 50,816 |
1995 | 6 | 4 | 4-2-0 | 312,958 | 52,160 |
1996 | 6 | 4 | 5-1 | 312,586 | 52,098 |
1997 | 6 | 2 | 3-3 | 309,947 | 51,658 |
1998 | 6 | 5-1 | 284,512 | 47,419 | |
1999 | 5 | 1 | 4-1 | 239,313 | 47,863 |
2000 | 5 | 1-4 | 249,950 | 49,990 | |
2001 | 6 | 1 | 5-1 | 284,848 | 47,475 |
2002 | 6 | 2 | 5-1 | 295,286 | 49,214 |
2003 | 6 | 2 | 3-3 | 302,588 | 50,431 |
2004 | 6 | 1 | 4-2 | 287,368 | 47,895 |
2005 | 6 | 2 | 5-1 | 302,452 | 50,409 |
2006 | 6 | 2-4 | 276,286 | 46,048 | |
2007 | 6 | 3-3 | 303,051 | 50,509 | |
2008 | 6 | 1 (Texas) | 4-2 | 296,858 | 49,476 |
2009 | 6 | 3-3 | 300,527 | 50,088 | |
2010 | 6 | 4-2 | 281,182 | 46,864 | |
2011 | 5 | 1-4 | 251,777 | 50,355 | |
2012 | 6 | 0-6 | 273,235 | 45,539 | |
2013 | 6 | 3-3 | 230,773 | 38,462 | |
2014 | 6 | 1-5 | 226,670 | 37,778 |
Gallery
Voeg een foto toe aan deze galerij
- 1.0 1.1 1.2 Folsom Field Huis. CUBuffs.com. Geraadpleegd op 2007-03-06.
- Colorado.edu-CU campus kaart
- kleur luchtfoto (& topografische kaart) van CU campus vanaf USGS via Microsoft Research Maps
- College FB Data Warehouse 1971 Final AP poll
- CU Buffs.com Folsom – speelveld