ASTM A325 Specificatie
- Inleiding
- Bout Cijfers
- Chemische Samenstelling
- Mechanische Eigenschappen
- Aanbevolen Noten & Ringen
ASTM A325 Specificatie voor de met warmte behandelde koolstof & corten stalen bouten, staal met 120 ksi Minimale Treksterkte, voor gebruik in structurele boutverbindingstoepassingen.
de ASTM a325-specificatie heeft betrekking op twee typen gedoofde en gehard stalen zware zeskantbouten in metrische en imperiale maten voor structurele doeleinden. De specificatie omvat type 1 & type 3 bevestigingsmateriaal bestemd voor structurele boutverbindingen. Type 1 is een warmtebehandelde gewone koolstof met hoge weerstand, koolstof-borium, gelegeerd staal of gelegeerd boriumstaal bouten materialen met minimale trekvereiste van 105 ksi, opbrengst 81 ksi en maximale hardheid limiet van 25 – 35 HRC. Type 3 is warmtebehandeld verweringsstaal boutmateriaal met vergelijkbare sterkte eis aan type 1 maar een grotere corrosiebescherming en worden prominent gebruikt in vochtige weersomstandigheden.
Bolt Grades
Grade | Class / Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
Type 2 | Withdrawn | |||||
Type 3 | Weathering Steel | |||||
A | B | C | D | E | F |
Chemical Composition
Element | Type 1, % | Type 3, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbon Staal | Carbon Boron-Staal | – Gelegeerd Staal | Legering Boron-Staal | A | B | C | D | E | F | |
Carbon | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.31 – 0.42 | 0.36 – 0.50 | 0.14 – 0.26 | 0.14 – 0.26 | 0.18 – 0.27 | 0.19 – 0.26 |
Mangaan | 0.57 min | 0.57 min | 0.57 min | 0.57 min | 0.86 – 1.24 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 |
Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … |
Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 |
Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … |
Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … |
Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
Mechanische Eigenschappen
Nominale Diameter, Inch |
Treksterkte Sterkte, min, ksi |
Resultaat Sterkte, min, ksi |
Rek in 4D, min, % |
Vermindering in het Gebied, min, % |
Bout Lengte, Inch |
Brinell | Rockwell C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||||
1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
Plain | Galvanized | Plain | ||
ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |