vi setter pris på ditt privatliv
Lyra (uttalt ˈlaɪə) er det latinske navnet på et stjernebilde som ligger nord for himmelekvator. Som sådan er det lettere synlig fra den nordlige halvkule.
på engelsk er dette stjernebildet også kjent som «Lyre», mens i astronomisk tekst og litteratur forkortes dette stjernebildet ofte Som «Lyr» (i henhold Til standarden til Den Internasjonale Astronomiske Union – IAU) eller Som «Lyra» (i henhold til EN navnekonvensjon brukt AV NASA).
det latinske genitivet for stjernebildenavnet er» Lyrae » (uttalt ˈlaɪː)og det brukes til å identifisere noen av de mest lyssterke stjernene i dette stjernebildet basert på navnekonvensjonen Om Bayer-eller Flamsteed-stjerner. For eksempel:α Lyrae (den lyseste stjernen I Lyra basert På bayer-katalogen); or23 Lyrae (den 23.stjernen i stjernebildet Lyra basert på Flamsteed-katalogen).
Tilgjengelige Ressurser for Lyra
- Sky diagram Av Lyra
- Sjekk synligheten Av Lyra fra din posisjon
- topp klareste stjerner I Lyra. Se også den komplette listen over stjerner i Lyrabrighter enn magnitude 6.5.
- Top dyp himmel objekter I Lyra. Se også den komplette listen Over Messier -, NGC-og IC-objekter i Lyra.
Sky Diagram Av Lyra Konstellasjonen
Her gir vi en forenklet sky diagram Av Lyra konstellasjonen.Alternativt er Det mulig å finne Lyra på nattehimmelen ved hjelp av vårt Interaktive Planetarium.
Synlighet Av Lyra Konstellasjon
Plassering: Greenwich ,Storbritannia
Breddegrad: 51° 28′ 47″ n
Lengdegrad: 0° 00′ 00″ E
Tidssone: Europa/London
Dagens lyra stige, transitt og fastsatte tider fromGreenwich, Storbritannia erfølgende (alle tider i forhold Til den lokale tidssonen Europa/London):
stigningen og de angitte tider er bare retningsindikasjoner, og de refererer til et punkt omtrent plassert i sentrum av konstellasjonen. Ved svært store konstellasjoner kan disse tider ha liten relevans.
Lyssterke Stjerner i Stjernebildet Lyra
tabellen nedenfor viser de 20 mest lyssterke stjernene i stjernebildet Lyra.Se også komplett liste over 80 stjerner lysere enn størrelsen 6,5 (omtrentlig)i stjernebildet Lyra. Klikk på hver stjerne for å se flere detaljer om det.
hr7001 | α lyrae | vega | variabel; flere; | |||
hr7178 | γ | sulafat | 3.24 | ⬤ | variabel; flere; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
Dypromsobjekter i Lyra-Konstellasjonen
tabellen nedenfor viser de 20 lyseste dypromsobjektene i lyra-konstellasjonen.Se også den komplette listen over 42 dypromsobjekter i stjernebildet Lyra. Listen inneholder objekter Fra Messier, NEW General Catalogue (NGC) og Index Catalogue (Ic).
Type | Magnitude | ||
---|---|---|---|
NGC 6743 | Åpne Klynge | 8.2 (B) | |
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |