ASTM A325 Spesifikasjon
- Introduksjon
- Boltkvaliteter
- Kjemisk Sammensetning
- Mekaniske Egenskaper
- Anbefalte Nøtter & Skiver
ASTM A325 Spesifikasjon for varmebehandlet karbon & FORVITRING Stålbolter, Stål med 120 ksi minimum strekkfasthet, for bruk i strukturelle bolting applikasjoner.
ASTM A325 spesifikasjon dekker to typer slukket og herdet stål tunge sekskantbolter i metriske og keiserlige størrelser for strukturelle formål. Spesifikasjonen inkluderer type 1& type 3 festemateriale beregnet for strukturell bolting formål. Type 1 er en varmebehandlet høy styrke vanlig karbon, karbon-bor, legert stål eller legering bor stål bolting materialer med minimum strekk krav på 105 ksi, utbytte 81 ksi og maksimal hardhet grense på 25-35 HRC. Type 3 er varmebehandlet forvitring stål bolting materiale med tilsvarende styrke krav til type 1, men større korrosjonsbeskyttelse og brukes fremtredende i fuktige værforhold.
Bolt Grades
Grade | Class / Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
Type 2 | Withdrawn | |||||
Type 3 | Weathering Steel | |||||
A | B | C | D | E | F |
Chemical Composition
Element | Type 1, % | Type 3, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karbonstål | Karbon Borstål | Legering Borstål | A | B | D | F | ||||
karbon | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,28 – 0,55 | 0,31 – 0,42 | 0,36 – 0,50 | 0,14 – 0,26 | 0,14 – 0,26 | 0,18 – 0,27 | 0,19 – 0,26 |
Mangan | 0,57 min | 0,57 min | 0,57 min | 0,57 min | 0,86 – 1.24 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 |
Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … |
Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 |
Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … |
Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … |
Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
Mekaniske Egenskaper
Nominell diameter, tommer |
strekk styrke, min, ksi |
utbytte styrke, min, ksi |
forlengelse i 4d, min, % |
reduksjon i området, min, % |
boltlengde, tommer |
brinell | rockwell c | min | Max | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
Plain | Galvanized | Plain | ||
ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |