ASTM A325の指定
- 導入
- ボルト等級
- 化学成分
- 機械特性
- 推薦されたナット&洗濯機
熱-扱われたカーボンのためのASTM A325の指定&
熱-扱われたカーボンのためのASTM A325の指定&
&風化の鋼鉄ボルト、構造ボルトで固定する適用の使用のための120のksiの最低の引張強さの鋼鉄。ASTM A325の指定は構造目的のためのメートルおよび帝国サイズの2つのタイプの癒やされ、和らげられた鋼鉄重い六角形のボルトをカバーします。 指定は構造ボルトで固定する目的のために意図されているタイプ1&タイプ3の締める物材料を含んでいます。 タイプ1は105ksiの最低の抗張条件、収穫81ksiおよび25-35HRCの最高の硬度の限界の熱-扱われた高力明白なカーボン、カーボンほう素、合金鋼または合金のほう素 タイプ3はタイプ1しかしより大きい腐食防止へ同じような強さの条件の熱-扱われた風化の鋼鉄ボルトで固定する材料で、湿気のある天候状態で
Bolt Grades
&風化の鋼鉄ボルト、構造ボルトで固定する適用の使用のための120のksiの最低の引張強さの鋼鉄。ASTM A325の指定は構造目的のためのメートルおよび帝国サイズの2つのタイプの癒やされ、和らげられた鋼鉄重い六角形のボルトをカバーします。 指定は構造ボルトで固定する目的のために意図されているタイプ1&タイプ3の締める物材料を含んでいます。 タイプ1は105ksiの最低の抗張条件、収穫81ksiおよび25-35HRCの最高の硬度の限界の熱-扱われた高力明白なカーボン、カーボンほう素、合金鋼または合金のほう素 タイプ3はタイプ1しかしより大きい腐食防止へ同じような強さの条件の熱-扱われた風化の鋼鉄ボルトで固定する材料で、湿気のある天候状態で
Bolt Grades
Grade | Class / Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
Type 2 | Withdrawn | |||||
Type 3 | Weathering Steel | |||||
A | B | C | D | E | F |
Chemical Composition
Element | Type 1, Th> | 炭素鋼 | 炭素ホウ素鋼 | 合金鋼 | 合金ホウ素鋼 | A | B | C | D | E | F | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | 0.28-0.55 | 0.28-0.55 | 0.28-0.55 | 0.31-0.42 | 0.36-0.50 | 0.28-0.55 | 0.28-0.55 | 0.28-0.55 | 0.31-0.42 | 0.36-0.50 | 0.28-0.55 | 0.28-0.55 | 0.28-0.55 | 0.28-0.55 | 0.28-0.55 | 0.36-0.50 0.14-0.26 | 0.18-0.27 | 0.19-0.26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンガン | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.57分 | 0.86-124 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | ||||||||||||
Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | ||||||||||||
Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | ||||||||||||
Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … | ||||||||||||
Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 | ||||||||||||
Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 | ||||||||||||
Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 | ||||||||||||
Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … | ||||||||||||
Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … | ||||||||||||
Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
機械的特性
公称直径、インチ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称直径、 インチ |
|||||||||
公称直径、 インチ |
|||||||||
公称直径、 インチ |
公称直径、 インチ |
公称直径、 インチth> |
引張 強さ、分、 ksi |
降伏 強さ、分、 ksi |
伸び 4d、分、 % |
減少 面積、分、 % |
ボルト長さ、
ボルト長さ、 |
||
分 | ロックウェルc | ||||||||
分 | ブリネル | ロックウェルc | |||||||
Max | Min | Max | |||||||
1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
Plain | Galvanized | Plain | ||
ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |