フルビリン
副作用
全体的な有害反応プロファイル
アナフィラキシーショックを含む重篤なアレルギー反応は、フルビリンを受けている個人で観察されています®市販後の治療中。
臨床試験の経験
臨床試験からの有害事象情報は、ワクチンの使用に関連すると思われる有害事象を特定するためのabasisを提供し、これらの しかし、臨床試験は広範囲に異なる条件下で行われるため、ワクチンの臨床試験で観察された有害反応率は、別のワクチンの臨床試験での率と直接比較することはできず、臨床診療で観察された率を反映しない可能性がある。
成人および高齢者被験者
安全性データは、フルビリン®を受けた2768人の成人および高齢者被験者(18歳以上)の合計で収集されました29 1982年以来
9の臨床研究では、1997年以来、1261のレシピエントのフルビリン®のうち、745(59%)は女性であった; 1211人(96%)は白人、23人(2%)アジア人、15人(1%)黒人、12人(1%)その他であり、被験者の370人(29%)は高齢者(65歳以上)であった。 すべての調査はFLUVIRIN®がanunlicensedワクチンのためにコンパレータとして使用された2005-2006年に米国のstudyrunから離れてイギリスで、行なわれました。
ワクチン接種後、被験者は過敏症または他の即時反応のために30分間観察された。 被験者は、局所的および全身的反応を収集するために、予防接種後三日間(すなわち、1日目から4日目)の日記カードを完成させるように指示された(表2およ すべての局所的および全身的有害事象は、少なくともワクチンと関連している可能性があると考えられた。 局所的および全身的反応は、主に1日目と2日目の間に始まった。 1998年以降の臨床試験で報告された全体的な有害事象は、被験者の少なくとも5%を表4に要約する。
成人(18歳から64歳)
成人被験者では、すべての試験で同様の頻度で局所的な有害事象が発生した。 投与後最初の96時間(表2および表3)に発生する最も一般的な勧誘有害事象は、注射部位(疼痛、紅斑、腫瘤、硬結および腫脹など)と関連していたが、一般的に軽度/中等度および一過性であった。 最も一般的な全身有害事象は頭痛および筋肉痛であった。
成人被験者(18-64歳)における最も一般的な全体的なイベントは、頭痛、疲労、注射部位反応(痛み、塊、紅斑、および硬結)および倦怠感であった(表4)。
高齢者被験者(65歳以上)
高齢者被験者では、募集された局所的および全身的なイベントは成人被験者よりも頻繁に発生しなかった。 最も一般的に誘発された局所的および全身的有害事象は、注射部位の痛みおよび頭痛であった(表2および3)。 いずれも軽度/中等度と考えられ,一過性であった。
高齢者(65歳以上)の最も一般的な全体的なイベントは、頭痛と疲労でした。
成人および高齢者における11の重篤な有害事象(18歳以上)のみが、これまでに報告されているすべての試験結果から報告されている。 これらの重篤な有害事象は、ワクチン接種の14日後(1990年)に67歳の被験者が経験した軽度の脳卒中であり、82歳の被験者の死亡は35日後
表2 : Solicited Adverse Events in the First 72-96Hours After Administration of FLUVIRIN® in Adult (18-64 years of age)and Geriatric (≥65 years of age) Subjects
1998-1999*§ | 1999-2000*§ | 2000-2001*§ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-64 yrs N = 66 |
≥ 65 yrs N = 44 |
18-64 yrs N = 76 |
≥ 65 yrs N = 34 |
18-64 yrs N = 75 |
≥ 65 yrs N = 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Adverse Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pain | 16 (24%) | 4 (9%) | 16 (21%) | – | 9 (12%) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass | 7 (11%) | 1 (2%) | 4 (5%) | – | 8 (11%) | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflammation | 5 (8%) | 2 (5%) | 6 (8%) | – | 7 (9%) | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecchymosis | 4 (6%) | 1 (2%) | 3 (4%) | 1 (3%) | 4 (5%) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edema | 2 (3%) | 1 (2%) | 1 (1%) | 2 (6%) | 3 (4%) | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction | 2 (3%) | – | 2 (3%) | – | 4 (5%) | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hemorrhage | – | – | 1 (1%) | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemic Adverse Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headache | 7 (11%) | 1 (2%) | 17 (22%) | 3 (9%) | 4 (5%) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatigue | 3 (5%) | 2 (5%) | 4 (5%) | 1 (3%) | 3 (4%) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaise | 2 (3%) | 1 (2%) | 2 (3%) | 1 (3%) | 1 (1%) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myalgia | 1 (2%) | – | 2 (3%) | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fever | 1 (2%) | – | 1 (1%) | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthralgia | – | 1 (2%) | – | 1 (3%) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweating | – | – | 3 (4%) | – | 1 (1%) | 1 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002*^ | 2002-2003*^ | 2004-2005*^ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-64 yrs N = 75 |
≥ 65 yrs N = 35 |
18-64 yrs N = 107 |
≥ 65 yrs N = 88 |
18-64 yrs N = 74 |
≥ 65 yrs N = 61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local Adverse Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pain | 12 (16%) | 1 (3%) | 14 (13%) | 7 (8%) | 15 (20%) | 9 (15%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass | 4 (5%) | 1 (3%) | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecchymosis | 2 (3%) | – | 3 (3%) | 3 (3%) | 2 (3%) | 1 (2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edema | 2 (3%) | 1 (3%) | 6 (6%) | 2 (2%) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erythema | 5 (7%) | – | 11 (10%) | 5 (6%) | 16 (22%) | 5 (8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swelling | – | – | – | – | 11 (15%) | 4 (7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reaction | – | – | 2 (2%) | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Induration | – | – | 14 (13%) | 3 (3%) | 11 (15%) | 1 (2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pruritus | – | – | 1 (1%) | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemic Adverse Events | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Headache | 8 (11%) | 1 (3%) | 12 (11%) | 9 (10%) | 14 (19%) | 3 (5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatigue | 1 (1%) | 1 (3%) | – | – | 5 (7%) | 2 (3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaise | 3 (4%) | – | 3 (3%) | 4 (5%) | 1 (1%) | 1 (2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myalgia | 3 (4%) | – | 5 (5%) | 3 (3%) | 8 (11%) | 1 (2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fever | – | – | – | 1 (1%) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthralgia | – | – | 2 (2%) | – | 1 (1%) | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweating | 3 (4%) | 1 (3%) | – | 2 (2%) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shivering | – | – | – | 1 (1%) | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最も近い全パーセントに報告された結果;Feverdefined as>38°C –報告されていない *ofFLUVIRIN投与後最初の72時間における有害事象の勧誘 costart優先用語によ/div> 表3:成人被験者(18-49歳)におけるフルビリン®の投与後の最初の72時間における勧誘された有害事象。
表4 : Adverse Events Reported by at least 5% ofSubjects in Clinical Trials since 1998
非常に初期の研究におけるワクチン接種(1990年); 72歳の被験者の死亡19ワクチン接種後の日(1998-1999),38歳の男性の被験者の痔核切除のための入院(1999-2000),74歳の被験者が経験した重度の呼吸器感染12ワクチン接種後の日(2002-2003),被験者における前立腺の計画された経尿道的切除(2004-2005),インフルエンザの二つのケース(2004-2005),2005-2006)、薬物の過剰摂取(2005-2006)、胆石症(2005-2006)およびnasalseptal操作(2005-2006)。 これらの事象のいずれも因果的に考慮されなかったワクチン接種と関連している。 小児被験者における臨床試験の経験1987年に、38歳から4歳までの12歳の”リスクのある”子供(女性17人、男性21人)を対象に臨床試験が行われた。 FLUVIRIN®の安全性を記録するために、参加者はワクチン接種後三日の間に日記カードに症状を記録し、ワクチンに起因するさらなる症状を指摘した。 記録された唯一の反応は、21日目の参加者の1%でワクチン接種の場所での緊張であり、これは16日目の2%と5日目の3%にまだ存在していた。 一人の子供では、優しさはまた、二日間の注射部位で発赤を伴っていた。 反応は年齢依存的ではなく、彼らの子供に対する偏見はなかった。 三つの臨床研究は、1995年から2004年の間に520小児被験者(年齢範囲6-47ヶ月)の合計で行われました。 これらのうち、285人の健康な被験者と41’at risk’subjectsはFLUVIRIN®を受けました。 重大な出来事は報告されていない。 FLUVIRIN®は、4歳以上の人の免疫。 市販後の経験フルビリン®の承認後の使用中に、以下の追加の有害反応が報告されています。 これらの反応は不確実な大きさの集団から自発的に報告されるため、その頻度を確実に推定したり、ワクチン曝露との因果関係を確立したりすることは必ずしも可能ではない。 ここに記載されている有害事象は、a)一般的に免疫またはインフルエンザ免疫に特異的に起こることが知られている反応を表す;b)それらは潜在的に深刻である;またはc)報告の頻度。体全体として:局所注射部位反応(痛み、四肢の動きを制限する痛み、発赤、腫脹、暖かさ、斑状出血、硬結を含む)、ほてり/フラッシュ;悪寒;発熱;倦怠感;震え;疲労;無力症;顔面浮腫。 インフルエンザワクチン接種に関連するその他の有害反応アナフィラキシーは、ofFLUVIRIN投与後に報告されている®. FLUVIRIN®が限られた量の卵蛋白質だけ含んでいるが、この蛋白質は厳しい卵のアレルギーをwhohave人間の即時のhypersensitivityの反作用を引き起こすことができます。 アレルギー反応はじんましん、血管浮腫、allergicasthmaおよび全身のanaphylaxisを含んでいます。 1976年の豚インフルエンザワクチンは、ギラン-バレ症候群(GBS)の頻度の増加と関連していた。 他のインフルエンザウイルスから調製されたその後のワクチンとGBSの因果関係の証拠は不明である。 インフルエンザワクチンが危険をもたらす場合、それはおそらくわずかにより多くの1つの追加のケース/1万人の予防接種を受けています。 脳症、視神経炎/神経障害、部分顔面麻痺、腕神経叢神経障害などのインフルエンザワクチン接種に一時的に関連する神経障害が報告されている。 顕微鏡的多発血管炎(血管炎)が報告されているインフルエンザワクチン接種と一時的に関連している。 フルビリン(インフルエンザウイルスワクチン)のための情報を処方全体のFDAをお読みください |