インドの近隣諸国
インドはアジアの南部に位置しています。 それは東南アジアで二番目に大きい国です。 それは世界の北半球と東半球にあります。 インドは、地域ごとに世界の第七最大の国であり、人口数で二番目に大きいです。 インドは15,106.7キロの土地の境界と7,516.6キロの非常に長い海岸線と非常に広大な地理的領域を持っています。 ここでは、インドの近隣諸国と国境を共有する州のリストを提供しています。 あなたはインドの地理に関連する質問に対処する上であなたの一般的な知識を強化するのに役立ちます近隣諸国についての重要な情報を確認
インドの近隣諸国:概要
インドは15,106.7kmの土地フロンティアを持っています。 インドの海岸線の全長は7,516.6kmです。 インドはアフガニスタン、パキスタン、中国、ブータン、ネパール、ミャンマー、バングラデシュ、モルディブ、スリランカの7カ国と国境を接している。th>
インドの近隣諸国:首都、国境の州
以下の表で、近隣諸国とインドの首都、国境の長さ、国境の州を確認してください:
| Country | Capital | Border Length | Bordering States |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 106 Km | Ladakh (PoK) |
| Bangladesh | Dhaka | 4096.7 Km | West Bengal, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Assam |
| Bhutan | Thimphu | 699 Km | West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh & Assam |
| China | Beijing | 3488 Km | Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh |
| Myanmar | Naypyidaw, Yangon | 1643 Km | Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and Manipur |
| Nepal | Kathmandu | 1751 Km | Bihar, Uttarakhand, UP, Sikkim and West Bengal |
| パキスタン | イスラマバード | 3323キロ | ジャンムーとカシミール、ラダック、パンジャーブ、ラージャスターン州、グジャラート州 |
| スリランカ | コロンボ(商業)、スリジャヤワルデネプラコッテ(立法) | 海の国境 | それはに分離されていますマンナール湾によるインド |
| モルディブ | マレ | 海の国境 | それはラクシャドウィープ島の下にインドの海の南西部にあります |
インド地図の近隣諸国
あなたはの最新のマップを確認することができます それ自体(インドの近隣諸国)と接続された国を示していますインド。

インドの近隣国
いずれかの一日の試験のために重要であるすべての近隣国の重要な詳細を確認してくださ
スリランカ
ここでは、州および中央の仕事のためのすべての政府の仕事の志願者を知るために必要なスリランカのすべての重要な詳
| Some Important Fact About Sri Lanka | |
| President | Gotabaya Rajapaksa |
| Prime Minister | Mahindra Rajapaksa |
| Chief Justice | Jayantha Jayasuriya |
| Official languages | Sinhala,Tamil |
| State/ Provinces | 9 states |
| Capital and largest city | Sri Jayawardenepura Kotte |
| Currency | Sri Lankan Rupee (LKR) |
| National Game | Volleyball |
| National Bird | Ceylon (Jungle Fowl) |
| National Fruit | Jackfruit |
| National Tree | Ironwood |
| National Flower | Blue water lily |
| Highest peak | Pidurutalagala |
| Longest river | Mahaweli |
| Religion | 70.2% Buddhism, 12.6%ヒンドゥー教 |
| 議会 | 国会議員(225席) |
| 有名な祭り | シンハラ語とタミル語の新年、Vesak、ポソン祭り、キャンディEsala Perahera、Kataragama祭り、Vel祭り、Deepavali |
china
ここでは、州および中央の仕事のためのすべての政府の仕事の志願者を知るために必要な中国のすべての重要な詳細を提示します。
| Some Important Fact About China | |||||||||||||||||||||||||||||
| President | Xi Jinping | ||||||||||||||||||||||||||||
| Official languages | Mandarin | ||||||||||||||||||||||||||||
| State/ Provinces | 26 Provinces | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital | Beijing | ||||||||||||||||||||||||||||
| Currency | Sri Lankan Rupee (LKR) | ||||||||||||||||||||||||||||
| National Game | Table Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||
| National Bird | Red-crowned crane | ||||||||||||||||||||||||||||
| National Fruit | Kiwifruit | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国の花 | 青いスイレン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国の動物 | パンダ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最長の川 | 長江 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 境界 | ジャンムー | ||||||||||||||||||||||||||||
| Some Important Fact About Myammar | |||||||||||||||||||||||||||||
| President | Win Myint | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prime Minister | Aung San Suu Kyi | ||||||||||||||||||||||||||||
| National anthem | Kaba Ma Kyei | ||||||||||||||||||||||||||||
| Official languages | Burmese | ||||||||||||||||||||||||||||
| National animal | Tiger | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital and largest city | Naypyidaw | ||||||||||||||||||||||||||||
| Currency | Burmese Kyat | ||||||||||||||||||||||||||||
| National Game | Caneball | ||||||||||||||||||||||||||||
| Some Important Fact About Afghanistan | |
| President | Ashraf Ghani |
| Parliament | Wolesi Jirga (lower House) (250 members) |
| Official languages | Dari and Pashto |
| State/ Provinces | 34 Proviences |
| Capital and largest city | Kabul |
| Currency | Afghan afghani |
| National Game | Buzkashi |
| National | |
ブータン
州および中央の仕事のためのすべての政府の仕事の志願者を知るために必要な私たちの隣人ブータンの重要な
| Some Important Fact About Bhutan | |
| Name of king | Druk Gyalpo (Dragon King) |
| Monarch | Jigme Khesar Namgyel Wangchuck |
| Prime Minister | Lotay Tshering |
| Upper house | National Council |
| Official languages | Dzongkha |
| State/ Provinces | 20 states |
| Capital and largest city | Thimphu |
| Currency | Ngultrum (BTN) |
| National Animal | Takin |
| National Bird | The Raven |
| National Game | Archery |
| National Tree | Cypress(Tsenden) |
| National Flower | Blue poppy |
| Religion | 77.4% Vajrayana Buddhism, 22.6%ヒンズー教 |
| 下院 | 国会(Tshogdu)55議席 |
ネパール
すべての政府の仕事の志願者を知るために必要なネパールの重要な
| Some Important Fact About Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||
| President | Bidhya Devi Bhandari | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prime Minister | KP Sharma Oli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Official languages | Nepali | ||||||||||||||||||||||||||||
| State/ Provinces | 7 Provinces | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capital and largest city | Sri Jayawardenepura Kotte | ||||||||||||||||||||||||||||
| Currency | Nepalese rupee | ||||||||||||||||||||||||||||
| National Game | Volleyball | ||||||||||||||||||||||||||||
| National Bird | |||||||||||||||||||||||||||||
| 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 | 花 |
| 最も長い川 | カルナリ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 議会 | 国民議会(275議席) | ||||||||||||||||||||||||||||
バングラデシュ
あなたは重要なすべての政府の仕事を知っている必要があるバングラデシュの 志願者
| Some Important Fact About Bangladesh | ||
| President | Abdul Hamid | |
| Prime Minister | Sheikh Hasina | |
| Official languages | Bengali | |
| State/ Provinces | 8 Provinces | |
| Capital | Dhaka | |
| Currency | Bangladeshi taka | |
| National Game | Volleyball | |
| National Bird | Oriental Magpie-Robin | |
| National Fruit | Jackfruit(kathal) | |
| National Tree | Mango Tree | |
| National animal | Royal Bengal tiger | |
| Highest peak | Keokradong | |
| Longest river | Surma | |
| Religion | 70.2% Buddhism, 12. | |
| Some Important Fact About Pakistan | |
| President | Arif Alvi |
| Prime Minister | Imran Khan |
| Official languages | Urdu, English |
| State/ Provinces | 4 Provinces |
| Capital | Islamabad |
| Currency | Pakistani Rupee |
| National Game | Field Hockey |
| National Bird | Chukar partridge |
| National Fruit | Mango(Summer), Guava (Winter) |
| National Tree | Deodar |
| National Anthem | Quami Taranah |
| Highest peak | K2 |
| Longest river | Indus River |
| Religion | Islam |
| Parliament | National Assembly (342 seats) |
| Border | Radcliffe Line |
Maldives
Here we present all the important details of Maldives which are necessary 州および中央の仕事のためのすべての政府の仕事の志願者を知るために。
| Some Important Fact About Maldives | ||
| President | Ibrahim Mohamed Solih | |
| Parliament | People’s Majlis | |
| Official languages | Dhivehi | |
| State/ Provinces | 1 Only | |
| Capital and largest city | Male | |
| Currency | Maldivian Rufiyaa | |
| National Game | Football | |
| National Bird | White-breasted /Td> | キハダマグロ |
インドの近隣諸国:よくある質問
q1. インドのどのように多くの近隣諸国?
Ans。 インドには9つの近隣諸国があります。
Q2. どの国がインドとの最長の境界線を持っていますか?
Ans。 バングラデシュは、インドとの最長の境界を持っています。
Q3. どの国がインドと最短の境界を持っていますか?
Ans。 アフガニスタンはインドとの最短の境界を持っています。
Q4。 どのように多くの州が中国との境界を共有していますか?
Ans。 中国はインドの5つの州と境界を共有している。
Q5. どのように多くの州がバングラデシュとの境界を共有していますか?
Ans。 バングラデシュは5つのインドの州との境界を共有している。