ASTM A325 Specifica
- Introduzione
- Gradi di Bulloni
- Composizione Chimica
- Meccaniche
- Raccomandato Dadi & Rondelle
ASTM A325 Specifica per il calore trattato di carbonio & agenti atmosferici bulloni in acciaio, in acciaio con 120 ksi Resistenza Minima alla Trazione, per uso strutturale applicazioni bullonate.
La specifica ASTM A325 copre due tipi di bulloni esagonali pesanti in acciaio temprato e temperato in dimensioni metriche e imperiali per scopi strutturali. La specifica include il tipo 1& materiale di fissaggio di tipo 3 destinato allo scopo di bullonatura strutturale. Il tipo 1 è un carbonio normale ad alta resistenza trattato termicamente, carbonio-boro, acciaio legato o materiali di bullonatura dell’acciaio del boro della lega con il requisito minimo di tensione di 105 ksi, il rendimento 81 ksi ed il limite massimo di durezza di 25 – 35 HRC. Il tipo 3 è materiale d’acciaio d’invecchiamento trattato termicamente della bullonatura con il simile requisito di forza al tipo 1 ma maggior protezione contro la corrosione e sono prominenti utilizzati nelle circostanze atmosferiche umide.
Bolt Grades
Grade | Class / Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
Type 2 | Withdrawn | |||||
Type 3 | Weathering Steel | |||||
A | B | C | D | E | F |
Chemical Composition
Element | Type 1, % | il Tipo 3 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciaio al Carbonio | Carbonio Acciaio al Boro | Lega di Acciaio | Lega di Acciaio al Boro | Un | B | C | D | E | F | |
Carbonio | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.31 – 0.42 | 0.36 – 0.50 | 0.14 – 0.26 | 0.14 – 0.26 | a 0.18 0.27 | 0.19 – 0.26 |
Manganese | 0.57 min | 0.57 min | 0.57 min | 0.57 min | 0.86 – 1.24 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 |
Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … |
Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 |
Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … |
Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … |
Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
Meccaniche
Nominale Diametro, Pollici |
Resistenza Forza, min, ksi |
Resa Forza, min, ksi |
Allungamento in 4D, min, % |
Riduzione in Zona, min, % |
la Lunghezza dei Bulloni, Pollici |
Brinell | Rockwell C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||||
1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
Plain | Galvanized | Plain | ||
ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |