Apprezziamo la tua privacy
Lyra (pronuncia ˈlaərə) è il nome latino di una costellazione situata a nord dell’equatore celeste. Come tale, è più facilmente visibile dall’emisfero settentrionale.
In lingua inglese questa costellazione è anche conosciuta come “The Lyre” mentre nei testi astronomici e nella letteratura questa costellazione è spesso abbreviata come “Lyr” (secondo lo standard dell’Unione Astronomica Internazionale – IAU) o come “Lyra” (secondo una convenzione di denominazione utilizzata dalla NASA).
Il genitivo latino del nome della costellazione è “Lyrae” (pronunciato ˈlaːriː)ed è usato per identificare alcune delle stelle più luminose di questa costellazione in base alla convenzione di denominazione delle stelle Bayer o Flamsteed. Ad esempio: α Lyrae (la stella più luminosa di Lyra basata sul catalogo Bayer); or23 Lyrae (la 23a stella nella costellazione di Lyra basata sul catalogo Flamsteed).
Risorse disponibili per Lyra
- Sky chart of Lyra
- Controlla la visibilità di Lyra dalla tua posizione
- Top brightest stars in Lyra. Vedi anche l’elenco completo delle stelle in Lyrabrighter di magnitudine 6.5.
- Top oggetti del cielo profondo in Lyra. Vedi anche l’elenco completo degli oggetti Messier, NGC e IC in Lyra.
Sky Chart of Lyra Constellation
Qui forniamo un grafico cielo semplificato della costellazione Lyra.In alternativa è possibile localizzare Lyra nel cielo notturno utilizzando il nostro Planetario Interattivo online.
Visibilità della Costellazione di Lyra
Ubicazione: Greenwich, Regno Unito
Latitudine: 51° 28’ 47” N
Longitudine: 0° 00’ 00” E
Fuso orario: Europe/rome
Oggi Lyra aumento, di transito e di impostare i tempi di fromGreenwich, Regno Unito sono i seguenti (tutti gli orari sono relativi al fuso orario locale Europe/London):
I tempi di salita e di set qui forniti sono solo indicazioni direzionali e si riferiscono a un punto approssimativamente posto al centro della costellazione. In caso di costellazioni molto grandi questi tempi possono avere poca rilevanza.
Stelle luminose nella Costellazione della Lira
La tabella seguente elenca le prime 20 stelle più luminose nella costellazione della Lira.Vedi anche il completoelista di 80 stelle più luminose di magnitudine 6,5 (approssimativa)nella costellazione di Lyra. Clicca su ogni stella per vedere maggiori dettagli su di esso.
HR Numero(*) | Star denominazione | nome proprio | magnitudine | Colore | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR7001 | α Lyrae | Vega | 0.03 | ⬤ | Variabile; Più; | |
HR7178 | γ Lyrae | Sulafat | 3.24 | ⬤ | Variabile; Più; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
Oggetti del cielo profondo nella costellazione di Lyra
La tabella seguente elenca i 20 oggetti del cielo profondo più luminosi nella costellazione di Lyra.Vedi anche l’elenco completo di 42 oggetti del cielo profondonella costellazione di Lyra. L’elenco comprende gli oggetti del Messier, del Nuovo Catalogo generale (NGC) e del Catalogo Indice (IC).
Nome | Tipo | Magnitudine | |
---|---|---|---|
NGC 6743 | ammasso Aperto | 8.2 (B) | |
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |