We value your privacy
Lyra (ejtsd: ˈlaɪrə) egy csillagkép Latin neve, amely az égi egyenlítőtől északra található. Mint ilyen, könnyebben látható az északi féltekén.
angol nyelven ezt a konstellációt “lírának” is nevezik, míg csillagászattextusokban és irodalomban ezt a konstellációt gyakran “Lyr” – ként (a Nemzetközi Csillagászati Unió-IAU szabványa szerint) vagy “Lyra” – ként (a NASA által használt elnevezési egyezmény szerint) rövidítik.
a csillagkép nevének Latin elnevezése “Lyrae” (ejtsd: ˈlaːriː), és a csillagkép néhány legfényesebb csillagának azonosítására használják a Bayer vagy Flamsteed csillagnév alapján. Például: α Lyrae( a Lyra legfényesebb csillaga a Bayer katalógus alapján); or23 Lyrae (a 23.csillag a Lyra konstellációjában a Flamsteed katalógus alapján).
rendelkezésre álló források Lyra
- Sky chart of Lyra
- ellenőrizze a Lyra láthatóságát a helyéről
- A Lyra legfényesebb csillagai. Lásd még a teljes listát a csillagok Lyrabrighter nagysága 6,5.
- felső mély égbolt tárgyak Lyra. Lásd még a teljes listát Messier, NGC és IC objektumok Lyra.
A Lyra konstelláció Sky chartja
itt a Lyra konstelláció egyszerűsített sky chartját adjuk meg.Alternatív megoldásként lehetséges, hogy keresse Lyra az éjszakai égbolton Usingour Online Interaktív Planetárium.
helyszín: Greenwich, Egyesült Királyság
Szélesség: 51° 28′ 47″ N
hosszúság: 0° 00′ 00″ E
időzóna: Európa/London
a mai Lyra felemelkedése, tranzit-és beállított időpontok az Egyesült Királyságbóla következők (minden alkalommal a helyi időzónához viszonyítva Európa/London):
az itt megadott emelkedési és beállított idők csak irányított jelzések, és egy olyan pontra utalnak, amely megközelítőleg a konstelláció közepén helyezkedik el. Nagyon nagy csillagképek esetén ezeknek az időknek kevés jelentősége lehet.
fényes csillagok a Lyra csillagképben
az alábbi táblázat a Lyra csillagkép 20 legfényesebb csillagát sorolja fel.Lásd még a teljes listát 80 csillag fényesebb, mint a nagysága 6,5 (hozzávetőleges) a konstelláció Lyra. Kattintson az egyes csillagokra, hogy további részleteket tudjon meg róla.
HR Száma(*) | Csillag megnevezés | Rendes neve | Vizuális magnitúdó | Színek | Jegyzetek | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR7001 | α Lyrae | Vega | 0.03 | ⬤ | Változó; Több; | |
HR7178 | γ Lyrae | Sulafat | 3.24 | ⬤ | Változó; Több; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
Deep Sky Objects in Lyra Constellation
az alábbi táblázat a Lyra konstelláció 20 legfényesebb mély égbolt objektumát sorolja fel.Lásd még a 42 mély égbolt tárgyának teljes listájáta Lyra konstellációjában. A lista a Messier,New General Catalogue (NGC) és az Index Catalogue (IC) objektumait tartalmazza.
Name | Type | ||
---|---|---|---|
NGC 6743 | nyílt klaszter | ||
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |