Spécifications ASTM A325
- Introduction
- Catégories de boulons
- Composition chimique
- Propriétés mécaniques
- Écrous recommandés & Rondelles
Spécifications ASTM A325 pour le carbone traité thermiquement & boulons en acier résistant aux intempéries, acier avec une résistance à la traction minimale de 120 ksi, pour une utilisation dans des applications de boulonnage structurel.
La spécification ASTM A325 couvre deux types de boulons hexagonaux lourds en acier trempé et trempé de tailles métriques et impériales à des fins structurelles. La spécification comprend un matériau de fixation de type 1 & de type 3 destiné au boulonnage structurel. Le type 1 est un matériau de boulonnage en acier à haute résistance traité thermiquement au carbone ordinaire, au carbone-bore, en acier allié ou en acier allié au bore avec une exigence de traction minimale de 105 ksi, un rendement de 81 ksi et une limite de dureté maximale de 25 à 35 HRC. Le type 3 est un matériau de boulonnage en acier résistant aux intempéries traité thermiquement avec une exigence de résistance similaire au type 1 mais une plus grande protection contre la corrosion et est utilisé en évidence dans des conditions météorologiques humides.
Bolt Grades
Grade | Class / Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
Type 2 | Withdrawn | |||||
Type 3 | Weathering Steel | |||||
A | B | C | D | E | F |
Chemical Composition
Element | Type 1, % | Type 3,% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier au carbone | Acier au bore au carbone | Acier allié | Acier au bore allié | A | B | C | D | E | F | ||
Carbone | 0,28-0,55 | 0,28-0,55 | 0,28-0,55 | 0,28-0,55 | 0,31-0,42 | 0,36-0,50 | 0,14-0,26 | 0,14-0,26 | 0,18-0,27 | 0,19-0,26 | |
Manganèse | 0,57 min | 0,57 min | 0,57 min | 0,57 min | 0,57 min | > 0,86-1.24 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | |
Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | |
Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | |
Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … | |
Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 | |
Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 | |
Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 | |
Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … | |
Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … | |
Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
Propriétés mécaniques
Nominal Diamètre, Pouce |
Résistance à la traction , min, ksi |
Rendement Résistance, min, ksi |
Allongement en 4D, min, % |
Réduction en Surface, min, % |
« 3 »> Longueur de boulon, Pouce |
Brinell | Rockwell C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||||
1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
Plain | Galvanized | Plain | ||
ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |