arvostamme yksityisyyttäsi
Lyra (lausutaan ˈlaɪrə) on latinankielinen nimi tähdistölle, joka sijaitsee taivaan päiväntasaajan pohjoispuolella. Sellaisena se näkyy helpommin pohjoiselta pallonpuoliskolta.
englannin kielessä tähdistö tunnetaan myös nimellä ”Lyyra”, kun taas tähtitieteellisissä teksteissä ja kirjallisuudessa tähdistö lyhennetään usein muotoon ”Lyr” (Kansainvälisen tähtitieteellisen Unionin IAU: n standardin mukaan) tai ”Lyra” (Nasan käyttämän nimeämiskäytännön mukaan).
tähdistön nimen latinankielinen genetiivi on ”Lyrae” (lausutaan ˈlaɪriː), ja sitä käytetään joidenkin tähdistön kirkkaimpien tähtien tunnistamiseen Bayerin tai Flamsteedin tähtien nimeämiskäytännön perusteella. Esimerkiksi: α Lyrae (Bayerin luetteloon perustuva Lyran kirkkain tähti); or23 Lyrae (Flamsteedin luetteloon perustuva Lyran tähdistön 23.tähti).
Lyran käytettävissä olevat resurssit
- Lyran Taivaankartta
- Tarkista Lyran näkyvyys sijainnistasi
- Lyran kirkkaimmat tähdet. Katso myös täydellinen luettelo Lyyrabrighterin tähdistä kuin magnitudi 6,5.
- Lyyran ylimmät syvän taivaan kohteet. Katso myös täydellinen luettelo Messierin, NGC: n ja IC: n kohteista LYRAssa.
Lyyran tähdistön Taivaankartta
tässä on yksinkertaistettu lyyran tähdistön taivaankartta.Vaihtoehtoisesti on mahdollista löytää Lyra yötaivaalta käyttämällä online-interaktiivista Planetaariotamme.
Lyran tähdistön näkyvyys
sijainti: Greenwich, Iso-Britannia
Latitude: 51° 28′ 47″ N
Longitude: 0° 00′ 00″ E
Aikavyöhyke: Europe/London
Today ’ s Lyra rise, transit and set times fromGreenwich, Yhdistynyt kuningaskunta ovat seuraavat (kaikki ajat suhteessa paikalliseen aikavyöhykkeeseen Eurooppa/Lontoo):
tässä esitetyt nousu-ja laskuajat ovat vain suuntamerkintöjä ja ne viittaavat suunnilleen tähtikuvion keskelle sijoitettuun pisteeseen. Jos tähtikuviot ovat hyvin suuria, niillä voi olla vain vähän merkitystä.
Lyyran tähdistön kirkkaat tähdet
alla olevassa taulukossa on lueteltu Lyyran tähdistön 20 kirkkainta tähteä.Katso myös täydellinen luettelo 80 tähdestä, jotka ovat kirkkaampia kuin magnitudi 6,5 (likiarvo)Lyyran tähdistössä. Klikkaa jokaista tähteä nähdäksesi lisätietoja siitä.
HR Number (*) | tähden nimitys | erisnimi | visuaalinen suuruus | väri | ||
---|---|---|---|---|---|---|
/td> | hr7001 | α Lyrae | Vega | 0, 03 | ⬤ | muuttuja; moninkertainen; |
hr7178 | γ Lyrae | sulafat | 3, 24 | ⬤ | muuttuja; useita; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
syvän taivaan kohteet Lyyran tähdistössä
alla olevassa taulukossa on lueteltu Lyyran tähdistön 20 kirkkainta syvän taivaan kohdetta.Katso myös täydellinen luettelo 42 syvän taivaan kohteesta Lyyran tähdistössä. Luettelossa on Messierin,New General Catalogue (NGC): n ja Index Catalogue (IC): n esineitä.
nimi | Tyyppi | suuruusluokka | |
---|---|---|---|
NGC 6743 | avoin klusteri | ||
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |