Especificación ASTM A325
- Introducción
- Grados de pernos
- Composición química
- Propiedades mecánicas
- Tuercas recomendadas & Arandelas
Especificación ASTM A325 para carbono tratado térmicamente & pernos de acero para intemperie, acero con resistencia a la tracción mínima de 120 ksi, para uso en aplicaciones de empernado estructural.
La especificación ASTM A325 cubre dos tipos de pernos hexagonales pesados de acero templado y templado en tamaños métricos e imperiales para fines estructurales. La especificación incluye material de sujeción tipo 1 & material de sujeción tipo 3 destinado a fines de empernado estructural. El tipo 1 es un material de atornillado de carbono liso de alta resistencia tratado térmicamente, boro de carbono, acero aleado o acero al boro aleado con requisitos de tracción mínimos de 105 ksi, rendimiento de 81 ksi y límite de dureza máxima de 25 a 35 HRC. El tipo 3 es un material de atornillado de acero resistente a la intemperie tratado térmicamente con un requisito de resistencia similar al tipo 1, pero con una mayor protección contra la corrosión, y se usa de manera prominente en condiciones climáticas húmedas.
Bolt Grades
Grade | Class / Description | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | Carbon Steel, Carbon Boron Steel, Alloy Steel or Alloy Boron Steel | |||||
Type 2 | Withdrawn | |||||
Type 3 | Weathering Steel | |||||
A | B | C | D | E | F |
Chemical Composition
Element | Type 1, % | Tipo 3, % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Acero al Carbono | Carbono Acero al Boro | Aleación de Acero | Aleación de Acero al Boro | Un | B | C | D | E | F | |
de Carbono | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.28 – 0.55 | 0.31 – 0.42 | 0.36 – 0.50 | 0.14 – 0.26 | 0.14 – 0.26 | 0.18 – 0.27 | 0.19 – 0.26 |
Manganeso | 0.57 min | 0.57 min | 0.57 min | 0.57 min | 0.86 – 1.24 | 0.67 – 0.93 | 0.76 – 1.39 | 0.36 – 1.24 | 0.56 – 1.04 | 0.86 – 1.24 |
Phosphorus | 0.048 max | 0.048 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max | 0.040 max |
Sulfur | 0.058 max | 0.058 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max | 0.045 max |
Silicon | 0.13 – 0.32 | 0.08 – 0.32 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 | 0.25 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.20 – 0.55 | 0.13 – 0.37 | 0.13 – 0.37 |
Boron | … | 0.0005 – 0.003 | … | 0.0005 – 0.003 | … | … | … | … | … | … |
Copper | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.17 – 0.43 | 0.17 – 0.53 | 0.27 – 0.53 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Nickel | … | … | … | … | 0.22 – 0.48 | 0.47 – 0.83 | 0.22 – 0.53 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.63 | 0.17 – 0.43 |
Chromium | … | … | … | … | 0.42 – 0.68 | 0.47 – 0.83 | 0.27 – 0.53 | 0.45 – 1.05 | 0.55 – 0.95 | 0.42 – 0.68 |
Vanadium | … | … | … | … | … | … | 0.010 min | … | … | … |
Molybdenum | … | … | … | … | … | 0.07 max | … | 0.11 max | … | … |
Titanium | … | … | … | … | … | … | … | 0.06 max | … | … |
Propiedades Mecánicas
Nominal Diámetro, Pulgadas |
Resistencia la Fuerza, min, ksi |
Rendimiento la Fuerza, min, ksi |
Alargamiento en 4D, min, % |
Reducción de la en el Área, min, % |
Longitud de Tornillo, Pulgadas |
Brinell | Rockwell C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | ||||||
1/2″ to 1″, Inclusive | 120 | 92 | 14 | 35 | Less than 2D 2D and over |
253 … |
319 319 |
25 … |
34 34 |
Over 1 to 1-1/2″ | 105 | 81 | 14 | 35 | Less than 3D 3D and over |
223 … |
286 286 |
19 … |
30 30 |
where D is nominal diameter or thread size.
Recommended Nuts & Washers
Nuts | Washers | |||
---|---|---|---|---|
Type 1 | Type 3 | Type 1 | Type 3 | |
Plain | Galvanized | Plain | ||
ASTM A563 Grade C, C3, D, DH, DH3 | ASTM A563 Grade DH | ASTM A563 Grade C3, DH3 | ASTM F436 Type 1 | ASTM F436 Type 3 |