Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Lyra (ausgesprochen ˈlaɪrə) ist der lateinische Name eines Sternbildes nördlich des Himmelsäquators. Als solches ist es von der nördlichen Hemisphäre aus besser sichtbar.
In der englischen Sprache ist diese Konstellation auch als „Die Leier“ bekannt, während in astronomischen Texten und Literatur diese Konstellation oft als „Lyr“ (nach dem Standard der Internationalen Astronomischen Union – IAU) oder als „Lyra“ (nach einer von der NASA verwendeten Namenskonvention) abgekürzt wird.
Der lateinische Genitiv des Sternbildnamens ist „Lyrae“ (ausgesprochen ˈlaɪriː)und wird verwendet, um einige der hellsten Sterne in dieser Konstellation basierend auf der Bayer- oder Flamsteed-Sternbenennungskonvention zu identifizieren. Zum Beispiel: α Lyrae (der hellste Stern von Lyra basierend auf dem Bayer-Katalog); or23 Lyrae (der 23.
Verfügbare Ressourcen für Lyra
- Himmelskarte von Lyra
- Überprüfen Sie die Sichtbarkeit von Lyra von Ihrem Standort aus
- Die hellsten Sterne in Lyra. Siehe auch die vollständige Liste der Sterne in Lyrahöher als Magnitude 6,5.
- Top Deep-Sky-Objekte in Lyra. Siehe auch die vollständige Liste der Messier-, NGC- und IC-Objekte in Lyra.
Himmelskarte der Lyra-Konstellation
Hier stellen wir eine vereinfachte Himmelskarte der Lyra-Konstellation zur Verfügung.Alternativ ist es möglich, Lyra mit unserem interaktiven Online-Planetarium am Nachthimmel zu lokalisieren.
Sichtbarkeit der Lyra-Konstellation
Ort: Greenwich, Großbritannien
Breitengrad: 51 ° 28′ 47″ N
Längengrad: 0° 00′ 00″ E
Zeitzone: Europe/London
Die heutigen Lyra-Aufstiegs-, Transit- und Set-Zeiten von Greenwich, Vereinigtes Königreich sinddie folgenden (alle Zeiten relativ zur lokalen Zeitzone Europe/London):
Die hier angegebenen Anstiegs- und Untergangszeiten sind nur Richtungsangaben und beziehen sich auf einen Punkt, der ungefähr in der Mitte der Konstellation liegt. Bei sehr großen Konstellationen können diese Zeiten wenig Relevanz haben.
Helle Sterne im Sternbild Lyra
Die folgende Tabelle listet die 20 hellsten Sterne im Sternbild Lyra auf.Siehe auch die vollständige Liste von 80 Sternen, die heller als die Magnitude 6,5 (ungefähr)im Sternbild Lyra sind. Klicken Sie auf jeden Stern, um weitere Details zu sehen.
HR-Nummer(*) | Sternbezeichnung | Eigenname | Visuelle Größe | Farbe | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR7001 | α Lyrae | Vega | 0,03 | ⬤ | Variabel; Mehrfach; | |
HR7178 | γ Lyrae | Sulafat | 3.24 | ⬤ | Variable; Mehrfach; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
Deep-Sky-Objekte in der Lyra-Konstellation
Die folgende Tabelle listet die 20 hellsten Deep-Sky-Objekte in der Lyra-Konstellation auf.Siehe auch die vollständige Liste der 42 Deep-Sky-Objektim Sternbild Lyra. Die Liste enthält Objekte aus dem Messier,New General Catalogue (NGC) und Index Catalogue (IC).
Name | Typ | Größe | |
---|---|---|---|
NGC 6743 | Offener Cluster | 8.2 (B) | |
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |