vi sætter pris på dit privatliv
Lyra (udtales lyrla lyrr) er det latinske navn på en konstellation beliggende nord for den himmelske ækvator. Som sådan er det lettere synligt fra den nordlige halvkugle.
på engelsk er denne konstellation også kendt som “Lyre”, mens i astronomisktekster og litteratur forkortes denne konstellation ofte som “Lyr” (i henhold til standarden for Den Internationale Astronomiske Union – IAU) eller som “Lyra” (ifølge en navngivningskonvention brugt af NASA).
det latinske genitiv for konstellationsnavnet er “Lyrae” (udtales L. A.)Og det bruges til at identificere nogle af de lyseste stjerner i denne konstellation baseret på Bayer eller Flamsteed stjerne navngivningskonvention. For eksempel: Kurt Lyrae (den klareste stjerne i Lyra baseret på Bayer-kataloget); or23 Lyrae (den 23.stjerne i stjernebilledet Lyra baseret på Flamsteed-kataloget).
tilgængelige ressourcer til Lyra
- Sky chart of Lyra
- kontroller synligheden af Lyra fra din placering
- top lyseste stjerner i Lyra. Se også den komplette liste over stjerner i Lyrabrighter end styrke 6,5.
- top deep sky objekter i Lyra. Se også den komplette liste over Messier, NGC og IC objekter i Lyra.
Sky Chart of Lyra Constellation
Her giver vi et forenklet sky chart af Lyra constellation.Alternativt er det muligt at lokalisere Lyra på nattehimlen ved hjælp afvores online interaktive Planetarium.
synligheden af Lyra Constellation
beliggenhed: Lyra, Storbritannien
Breddegrad: 51 kr 28′ 47″ N
længdegrad: 0 kr 00′ 00″ E
Tid: Europa/London
dagens Lyra stigning, transit og fastsatte Tider fragrønland, Det Forenede Kongerige er følgende (alle tider i forhold til det lokale timeområde Europa/London):
stigningen og de indstillede tider, der er angivet her, er kun retningsbestemte indikationer, og de henviser til et punkt, der omtrent er placeret i midten af konstellationen. I tilfælde af meget store konstellationer kan disse tider have ringe relevans.
klare stjerner i Lyra Constellation
tabellen nedenfor viser de 20 bedste lyseste stjerner i Lyra constellation.Se også den komplette liste over 80 stjerner lysere end størrelsesorden 6,5 (omtrentlig)i stjernebilledet Lyra. Klik på hver stjerne for at se flere detaljer om det.
HR nummer(*) | Stjernebetegnelse | eget navn | visuel størrelse | farve | noter | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hr7001 | Vega | 0.03 | variabel; multiple; | ||||
variabel; multiple; | |||||||
hr7178 | Kristian Lyrae | sulafat | 3.24 | Kristian | variabel; multiple; | ||
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | |||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | |||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7064 | 4.83 | ⬤ | |||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | |||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | ||||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | ||||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | |||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | |||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | ||||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | |||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | ||||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
Deep Sky Objects in Lyra Constellation
nedenstående tabel viser de 20 klareste deep sky objects i Lyra constellation.Se også den komplette liste over 42 dybe himmelobjekti stjernebilledet Lyra. Listen indeholder objekter fra Messier,nyt generelt katalog (NGC) og Indekskatalog (IC).
navn | Type | Magnitude | |
---|---|---|---|
NGC 6743 | åben klynge | 8.2 (B) | |
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |