vážíme si vašeho soukromí
Lyra (vyslovuje se ˈlaɪrə) je latinský název souhvězdí se nachází severně od nebeského rovníku. Jako takový je snadněji viditelný ze severní polokoule.
V anglickém jazyce, toto souhvězdí je známé také jako „Lyra“, zatímco v astronomicaltexts a literatury tohoto souhvězdí je často zkrátil jako „Lyr“ (podle standardu z Mezinárodní Astronomické Unie – IAU), nebo jako „Lyra“ (podle konvence používané NASA).
latinský genitiv názvu souhvězdí je „Lyrae“ (vyslovováno ˈlaririː)a používá se k identifikaci některých nejjasnějších hvězd v této souhvězdí na základě konvence pojmenování hvězd Bayer nebo Flamsteed. Například:α Lyrae (nejjasnější hvězda Lyra na základě Bayer katalog); or23 Lyrae (23 hvězda v souhvězdí Lyra na základě Flamsteed katalogu).
k Dispozici Zdroje pro Lyra
- Sky graf Lyra
- Zkontrolujte viditelnost Lyra od vaší polohy
- Top nejjasnější hvězdy v Lyra. Podívejte se také na kompletní seznam hvězd v Lyruvětší než magnituda 6,5.
- nejlepší objekty hluboké oblohy v Lyře. Viz také kompletní seznam Messier, NGC a IC objektů v Lyře.
Sky Chart of Lyra Constellation
zde uvádíme zjednodušený sky chart souhvězdí Lyry.Alternativně je možné lokalizovat lyru na noční obloze pomocínaše online interaktivní Planetárium.
viditelnost souhvězdí Lyry
Poloha: Greenwich, Velká Británie
Latitude: 51° 28′ 47″ N
zeměpisná Délka: 0° 00′ 00″ E
časové Pásmo: Europe/London
Dnes je Lyra vzestup, tranzitní a nastavit časy fromGreenwich, Spojené Království, jsou následující (všechny časy relativní vzhledem k místní časové zóny Europe/London):
vzestup a nastavit časy zde uvedené jsou jen směrové označení a odkazují na bod přibližně umístěn ve středu souhvězdí. V případě velmi velkých souhvězdí mohou mít tyto časy malý význam.
jasné hvězdy v souhvězdí Lyry
níže uvedená tabulka uvádí 20 nejjasnějších hvězd v souhvězdí Lyry.Viz také úplný seznam 80 hvězd jasnějších než magnituda 6,5 (přibližná) v souhvězdí Lyry. Kliknutím na každou hvězdu zobrazíte další podrobnosti o ní.
HR Číslo(*) | Hvězdičkové označení | vlastní jméno | Vizuální velikost | Barva | Poznámky | |
---|---|---|---|---|---|---|
HR7001 | α Lyrae | Vega | 0.03 | ⬤ | Proměnné; Více; | |
HR7178 | γ Lyrae | Sulafat | 3.24 | ⬤ | Proměnné; Více; | |
HR7106 | β Lyrae | Sheliak | 3.45 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7157 | 13 Lyrae | 4.04 | ⬤ | Variable; | ||
HR7139 | δ2 Lyrae | 4.3 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6872 | κ Lyrae | 4.33 | ⬤ | Variable; | ||
HR7056 | ζ1 Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7314 | θ Lyrae | 4.36 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR7298 | η Lyrae | Aladfar | 4.39 | ⬤ | Variable; Multiple; | |
HR7064 | 4.83 | ⬤ | ||||
HR7192 | λ Lyrae | 4.93 | ⬤ | Variable; | ||
HR7215 | 16 Lyrae | 5.01 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6903 | μ Lyrae | 5.12 | ⬤ | |||
HR7162 | 5.22 | ⬤ | Multiple; | |||
HR7261 | 17 Lyrae | 5.23 | ⬤ | Multiple; | ||
HR7102 | ν2 Lyrae | 5.25 | ⬤ | Double; | ||
HR7181 | 5.27 | ⬤ | ||||
HR7262 | ι Lyrae | 5.28 | ⬤ | |||
HR7054 | ε2 Lyrae | 5.37 | ⬤ | Variable; Multiple; | ||
HR6997 | 5.42 | ⬤ | Variable; Double; | |||
…go to the completelist of 80bright stars in the constellation of Lyra |
(*) HR stands for Harvard Revised Bright Star Catalogue, which is also known as the Yale Catalogue of Bright Stars.
objekty hluboké oblohy v souhvězdí Lyry
níže uvedená tabulka uvádí 20 nejjasnějších objektů hluboké oblohy v souhvězdí Lyry.Podívejte se také na úplný seznam 42 objektů hluboké oblohyv souhvězdí Lyry. Seznam obsahuje objekty z Messieru, nový obecný katalog (NGC) a indexový Katalog (IC).
Jméno | Typ | Velikost | |
---|---|---|---|
NGC 6743 | Otevřená Hvězdokupa | 8.2 (B) | |
Messier 56 | Globular Cluster | 8.4 (V) | |
Messier 57 (Ring Nebula) | Planetary Nebula | 8.8 (V) | |
NGC 6791 | Open Cluster | 9.5 (V) | |
NGC 6703 | Galaxy | 11.34 (V) | |
NGC 6765 | Planetary Nebula | 12.9 (V) | |
NGC 6702 | Galaxy | 13.05 (V) | |
NGC 6745 NED01 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6675 | Galaxy | 13.3 (B) | |
NGC 6792 | Galaxy | 13.4 (B) | |
NGC 6695 | Galaxy | 13.49 (V) | |
NGC 6646 | Galaxy | 13.7 (B) | |
NGC 6671 | Galaxy | 13.8 (B) | |
NGC 6688 | Galaxy | 13.9 (B) | |
NGC 6657 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6700 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6713 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6640 | Galaxy | 14.2 (B) | |
NGC 6692 | Galaxy Pair | 14.3 (B) | |
IC 1288 | Galaxy | 14.3 (B) | |
…go to the completelist of 42deep sky objects in the constellation of Lyra |